Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Сезонное расписание
Расписание движения регулярных рейсов *
Вылет из Архангельска
Направление | Период | Тип ВС | № Рейса | Дни недели |
Время отпр. |
Время приб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Амдерма-2 | 8 ноя - 29 ноя | Як-42 | СИ9641 | Вт Пт | 10:00 | 12:00 |
Екатеринбург | 27 окт - 23 мар | RRJ-95 | WZ1088 | Вс | 19:00 | 21:20 |
Екатеринбург | 26 дек - 27 мар | RRJ-95 | WZ1088 | Чт | 20:00 | 22:30 |
Калининград | 2 ноя - 29 мар | Б-737-800 | 5Н175 | Сб | 17:25 | 20:10 |
Минск | 27 окт - 29 дек | RRJ-95 | WZ4701 | Вс | 11:30 | 13:55 |
Москва(ШРМ) | 27 окт - 23 мар | Б-737-800 | 5Н218 | Вс | 17:25 | 19:20 |
Москва(ШРМ) | 27 окт - 12 янв | RRJ-95 | FV6336 | ежедневно | 18:35 | 20:40 |
Москва(ШРМ) | 27 окт - 12 янв | RRJ-95 | SU6336 | ежедневно | 18:35 | 20:40 |
Москва(ШРМ) | 28 окт - 31 дек | А-320 | SU1335 | ежедневно | 05:55 | 08:05 |
Москва(ШРМ) | 28 окт - 26 мар | Б-737-800 | 5Н218 | Пн Ср | 18:00 | 19:55 |
Москва(ШРМ) | 29 окт - 25 мар | Б-737-800 | 5Н216 | Вт | 15:30 | 17:25 |
Москва(ШРМ) | 31 окт - 27 мар | Б-737-800 | 5Н216 | Чт | 14:50 | 16:45 |
Москва(ШРМ) | 1 ноя - 28 мар | Б-737-800 | 5Н218 | Пт | 19:35 | 21:30 |
Москва(ШРМ) | 28 ноя - 29 мар | RRJ-95 | FV6338 | ежедневно | 13:10 | 15:15 |
Москва(ШРМ) | 28 ноя - 29 мар | RRJ-95 | SU6338 | ежедневно | 13:10 | 15:15 |
Москва(ШРМ) | 2 янв - 29 мар | А-320 | SU1335 | ежедневно | 05:55 | 08:05 |
Москва(ШРМ) | 13 янв - 2 фев | RRJ-95 | FV6336 | Пн Ср Пт Сб Вс | 18:35 | 20:40 |
Москва(ШРМ) | 13 янв - 2 фев | RRJ-95 | SU6336 | Пн Ср Пт Сб Вс | 18:35 | 20:40 |
Москва(ШРМ) | 3 фев - 29 мар | RRJ-95 | FV6336 | ежедневно | 18:35 | 20:40 |
Москва(ШРМ) | 3 фев - 29 мар | RRJ-95 | SU6336 | ежедневно | 18:35 | 20:40 |
Мурманск | 27 окт - 23 мар | CRJ-200ER | Д253 | Вс | 20:00 | 21:05 |
Мурманск | 28 окт - 25 мар | CRJ-200ER | Д253 | Пн Вт | 11:55 | 13:00 |
Мурманск | 30 окт - 26 мар | CRJ-200ER | Д253 | Ср | 15:55 | 17:00 |
Мурманск | 31 окт - 27 мар | CRJ-200ER | Д253 | Чт | 08:05 | 09:10 |
Мурманск | 1 ноя - 28 мар | CRJ-200ER | Д253 | Пт | 19:45 | 21:00 |
Нарьян-Мар | 27 окт - 29 дек | Б-737-700 | 5Н307 | Вс | 11:30 | 12:55 |
Нарьян-Мар | 29 окт - 31 дек | Б-737-700 | 5Н3307 | Вт Чт | 11:30 | 12:55 |
Нарьян-Мар | 23 дек - 24 мар | CRJ-200ER | 7R593 | Пн | 12:10 | 13:20 |
Нарьян-Мар | 27 дек - 28 мар | CRJ-200ER | 7R593 | Пт | 16:15 | 17:25 |
Нарьян-Мар | 2 янв - 27 мар | Б-737-700 | 5Н307 | Вт Чт Вс | 11:30 | 12:55 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н145 | Сб | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | по датам | Б-737-700 | 5Н145 | Пт | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | по датам | Б-737-700 | 5Н145 | Сб | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | по датам | Б-737-800 | 5Н145 | Пт | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н147 | Сб | 16:10 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н143 | Вт | 18:10 | 19:50 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н143 | Ср | 18:10 | 19:50 |
С.Петербург | по датам | Б-737-700 | 5Н143 | Вт | 18:10 | 19:50 |
С.Петербург | по датам | А-319 | FV6308 | Сб | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | по датам | А-319 | SU6308 | Сб | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | FV6308 | Вт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | SU6308 | Вт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | FV6308 | Вс | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | SU6308 | Вс | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | FV6308 | Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | SU6308 | Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | по датам | А-319 | FV6504 | Пт | 20:45 | 22:35 |
С.Петербург | по датам | А-319 | FV6504 | Ср | 21:05 | 22:50 |
С.Петербург | 27 окт - 29 мар | RRJ-95 | FV6304 | ежедневно | 10:35 | 12:20 |
С.Петербург | 27 окт - 29 мар | RRJ-95 | SU6304 | ежедневно | 10:35 | 12:20 |
С.Петербург | 27 окт - 23 мар | Б-737-800 | 5Н151 | Вс | 12:50 | 14:25 |
С.Петербург | 27 окт - 27 мар | Б-737-700 | 5Н145 | Вт Чт Вс | 15:50 | 17:30 |
С.Петербург | 27 окт - 27 мар | Б-737-700 | 5Н149 | Вт Чт Вс | 20:25 | 22:05 |
С.Петербург | 6 ноя - 26 мар | Б-737-700 | 5Н151 | Ср | 16:10 | 17:45 |
С.Петербург | 11 ноя - 18 дек | Б-737-700 | 5Н149 | Пн Ср | 20:45 | 22:25 |
С.Петербург | 15 ноя - 13 дек | Б-737-800 | 5Н147 | Пт | 16:10 | 17:50 |
С.Петербург | 15 ноя - 13 дек | Б-737-800 | 5Н149 | Пт | 20:45 | 22:25 |
С.Петербург | 27 ноя - 29 ноя | RRJ-95 | FV6308 | Ср Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 27 ноя - 29 ноя | RRJ-95 | SU6308 | Ср Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 29 ноя - 15 дек | Б-737-800 | 5Н145 | Пт | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | 30 ноя - 19 дек | А-319 | FV6308 | ежедневно | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 30 ноя - 19 дек | А-319 | SU6308 | ежедневно | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 2 дек - 9 дек | Б-737-700 | 5Н145 | Пн Сб | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | 2 дек - 9 дек | Б-737-700 | 5Н147 | Пн Сб | 16:10 | 17:50 |
С.Петербург | 16 дек - 21 дек | Б-737-700 | 5Н145 | Пн Пт Сб | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | 16 дек - 29 мар | Б-737-700 | 5Н147 | Пн Сб | 16:10 | 17:50 |
С.Петербург | 20 дек - 10 янв | Б-737-800 | 5Н147 | Пт | 15:35 | 17:15 |
С.Петербург | 20 дек - 10 янв | Б-737-800 | 5Н149 | Пт | 20:20 | 22:00 |
С.Петербург | 22 дек - 30 дек | А-319 | FV6308 | Пн Вт Вс | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 22 дек - 30 дек | А-319 | SU6308 | Пн Вт Вс | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 23 дек - 1 янв | Б-737-800 | 5Н145 | Пн Ср Сб | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | 23 дек - 11 янв | Б-737-700 | 5Н149 | Пн Ср Сб | 20:45 | 22:25 |
С.Петербург | 25 дек - 27 дек | RRJ-95 | FV6308 | Ср Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 25 дек - 27 дек | RRJ-95 | SU6308 | Ср Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 26 дек - 28 дек | RRJ-95 | FV6308 | Чт Сб | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 26 дек - 28 дек | RRJ-95 | SU6308 | Чт Сб | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 28 дек - 6 янв | Б-737-800 | 5Н143 | Пн Чт Сб | 18:10 | 19:50 |
С.Петербург | 30 дек - 12 янв | RRJ-95 | FV6306 | ежедневно | 13:50 | 15:35 |
С.Петербург | 30 дек - 12 янв | RRJ-95 | SU6306 | ежедневно | 13:50 | 15:35 |
С.Петербург | 30 дек - 4 янв | RRJ-95 | FV6504 | Пн Сб | 21:05 | 22:50 |
С.Петербург | 31 дек - 5 янв | RRJ-95 | FV6504 | Вт Чт Вс | 20:45 | 22:35 |
С.Петербург | 1 янв - 29 мар | А-319 | FV6308 | Сб | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 1 янв - 29 мар | А-319 | SU6308 | Сб | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 1 янв - 31 янв | RRJ-95 | FV6308 | ежедневно | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 1 янв - 31 янв | RRJ-95 | SU6308 | ежедневно | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 6 янв - 8 янв | Б-737-800 | 5Н145 | Пн Ср | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | 11 янв - 29 мар | Б-737-700 | 5Н145 | Пн Сб | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | 13 янв - 26 мар | Б-737-700 | 5Н149 | Пн Ср | 20:45 | 22:25 |
С.Петербург | 17 янв - 28 мар | Б-737-800 | 5Н145 | Пт | 11:00 | 13:40 |
С.Петербург | 17 янв - 28 мар | Б-737-800 | 5Н147 | Пт | 16:10 | 17:50 |
С.Петербург | 17 янв - 28 мар | Б-737-800 | 5Н149 | Пт | 20:45 | 22:25 |
С.Петербург | 1 фев - 28 фев | RRJ-95 | FV6308 | ежедневно | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 1 фев - 28 фев | RRJ-95 | SU6308 | ежедневно | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 2 мар - 18 мар | RRJ-95 | FV6308 | Вт Чт Вс | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 2 мар - 18 мар | RRJ-95 | SU6308 | Вт Чт Вс | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 3 мар - 14 мар | RRJ-95 | FV6308 | Пн Ср Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 3 мар - 14 мар | RRJ-95 | SU6308 | Пн Ср Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 17 мар - 28 мар | RRJ-95 | FV6308 | Пн Ср Чт Пт | 18:50 | 20:25 |
С.Петербург | 17 мар - 28 мар | RRJ-95 | SU6308 | Пн Ср Чт Пт | 18:50 | 20:25 |
Сочи(Адлер) | 26 дек - 9 янв | Б-737-800 | 5Н163 | Чт | 19:35 | 00:25 |
Сочи(Адлер) | 29 дек - 12 янв | Б-737-800 | 5Н163 | Вс | 16:30 | 21:20 |
Череповец | 31 окт - 27 мар | CRJ-200ER | Д2229 | Чт | 11:55 | 12:55 |
В Архангельск
Направление | Период | Тип ВС | № Рейса | Дни недели |
Время отпр. |
Время приб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Амдерма-2 | 8 ноя - 29 ноя | Як-42 | СИ9642 | Вт Пт | 13:40 | 16:20 |
Екатеринбург | 27 окт - 23 мар | RRJ-95 | WZ1087 | Вс | 07:20 | 09:50 |
Екатеринбург | 26 дек - 27 мар | RRJ-95 | WZ1087 | Чт | 16:40 | 19:10 |
Калининград | 2 ноя - 29 мар | Б-737-800 | 5Н176 | Сб | 14:00 | 16:35 |
Минск | 27 окт - 29 дек | RRJ-95 | WZ4702 | Вс | 15:00 | 17:20 |
Москва(ШРМ) | 27 окт - 23 мар | Б-737-800 | 5Н215 | Вс | 10:20 | 12:10 |
Москва(ШРМ) | 27 окт - 12 янв | RRJ-95 | FV6335 | ежедневно | 15:25 | 17:35 |
Москва(ШРМ) | 27 окт - 12 янв | RRJ-95 | SU6335 | ежедневно | 15:25 | 17:35 |
Москва(ШРМ) | 27 окт - 29 дек | А-320 | SU1334 | Вт Ср Чт Пт Вс | 21:00 | 23:05 |
Москва(ШРМ) | 28 окт - 26 мар | Б-737-800 | 5Н217 | Пн Ср | 15:30 | 17:20 |
Москва(ШРМ) | 28 окт - 29 мар | А-320 | SU1334 | Пн Сб | 21:05 | 23:05 |
Москва(ШРМ) | 29 окт - 25 мар | Б-737-800 | 5Н215 | Вт | 12:50 | 14:40 |
Москва(ШРМ) | 31 окт - 27 мар | Б-737-800 | 5Н215 | Чт | 12:20 | 14:10 |
Москва(ШРМ) | 1 ноя - 28 мар | Б-737-800 | 5Н217 | Пт | 17:05 | 18:55 |
Москва(ШРМ) | 28 ноя - 29 мар | RRJ-95 | FV6337 | ежедневно | 10:00 | 12:10 |
Москва(ШРМ) | 28 ноя - 29 мар | RRJ-95 | SU6337 | ежедневно | 10:00 | 12:10 |
Москва(ШРМ) | 1 янв - 28 мар | А-320 | SU1334 | Вт Ср Чт Пт Вс | 21:00 | 23:05 |
Москва(ШРМ) | 13 янв - 2 фев | RRJ-95 | FV6335 | Пн Ср Пт Сб Вс | 15:25 | 17:35 |
Москва(ШРМ) | 13 янв - 2 фев | RRJ-95 | SU6335 | Пн Ср Пт Сб Вс | 15:25 | 17:35 |
Москва(ШРМ) | 3 фев - 29 мар | RRJ-95 | FV6335 | ежедневно | 15:25 | 17:35 |
Москва(ШРМ) | 3 фев - 29 мар | RRJ-95 | SU6335 | ежедневно | 15:25 | 17:35 |
Мурманск | 27 окт - 28 мар | CRJ-200ER | Д252 | Ср Пт Вс | 17:50 | 18:55 |
Мурманск | 28 окт - 27 мар | CRJ-200ER | Д252 | Пн Вт Чт | 10:00 | 11:05 |
Нарьян-Мар | 27 окт - 29 дек | Б-737-700 | 5Н308 | Вс | 13:45 | 15:00 |
Нарьян-Мар | 29 окт - 31 дек | Б-737-700 | 5Н3308 | Вт Чт | 13:45 | 15:00 |
Нарьян-Мар | 8 ноя - 29 ноя | Як-42 | СИ9642 | Вт Пт | 15:20 | 16:20 |
Нарьян-Мар | 23 дек - 24 мар | CRJ-200ER | 7R594 | Пн | 10:00 | 11:15 |
Нарьян-Мар | 27 дек - 28 мар | CRJ-200ER | 7R594 | Пт | 13:50 | 15:10 |
Нарьян-Мар | 2 янв - 27 мар | Б-737-700 | 5Н308 | Вт Чт Вс | 13:45 | 15:00 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н146 | Сб | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | по датам | Б-737-800 | 5Н146 | Пт | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н148 | Сб | 13:55 | 15:30 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н144 | Вт | 15:55 | 17:30 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н144 | Ср | 15:55 | 17:30 |
С.Петербург | по датам | Б-737-700 | 5Н144 | Вт | 15:55 | 17:30 |
С.Петербург | по датам | А-319 | FV6307 | Сб | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | А-319 | SU6307 | Сб | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | FV6307 | Вс | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | SU6307 | Вс | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | FV6307 | Вт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | SU6307 | Вт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | FV6307 | Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | RRJ-95 | SU6307 | Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | по датам | А-319 | FV6503 | Пт | 18:05 | 19:45 |
С.Петербург | по датам | А-319 | FV6503 | Ср | 18:20 | 20:05 |
С.Петербург | 27 окт - 29 мар | RRJ-95 | FV6303 | ежедневно | 08:00 | 09:45 |
С.Петербург | 27 окт - 29 мар | RRJ-95 | SU6303 | ежедневно | 08:00 | 09:45 |
С.Петербург | 27 окт - 23 мар | Б-737-800 | 5Н152 | Вс | 15:05 | 16:45 |
С.Петербург | 27 окт - 27 мар | Б-737-700 | 5Н148 | Вт Чт Вс | 18:10 | 19:45 |
С.Петербург | 11 ноя - 16 дек | Б-737-700 | 5Н150 | Пн | 18:30 | 20:05 |
С.Петербург | 13 ноя - 26 мар | Б-737-700 | 5Н152 | Ср | 18:25 | 20:05 |
С.Петербург | 15 ноя - 13 дек | Б-737-800 | 5Н148 | Пт | 13:55 | 15:30 |
С.Петербург | 15 ноя - 13 дек | Б-737-800 | 5Н150 | Пт | 18:30 | 20:05 |
С.Петербург | 27 ноя - 29 ноя | RRJ-95 | FV6307 | Ср Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 27 ноя - 29 ноя | RRJ-95 | SU6307 | Ср Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 29 ноя - 15 дек | Б-737-800 | 5Н146 | Пт | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 30 ноя - 19 дек | А-319 | FV6307 | ежедневно | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 30 ноя - 19 дек | А-319 | SU6307 | ежедневно | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 1 дек - 12 дек | Б-737-700 | 5Н146 | Пн Вт Чт Сб Вс | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 2 дек - 11 дек | Б-737-700 | 5Н148 | Пн Ср Сб | 13:55 | 15:30 |
С.Петербург | 15 дек - 22 дек | Б-737-700 | 5Н146 | Пн Вт Чт Пт Сб Вс | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 16 дек - 29 мар | Б-737-700 | 5Н148 | Пн Ср Сб | 13:55 | 15:30 |
С.Петербург | 20 дек - 10 янв | Б-737-800 | 5Н148 | Пт | 13:20 | 14:55 |
С.Петербург | 20 дек - 10 янв | Б-737-800 | 5Н150 | Пт | 18:00 | 19:35 |
С.Петербург | 22 дек - 30 дек | А-319 | FV6307 | Пн Вт Вс | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 22 дек - 30 дек | А-319 | SU6307 | Пн Вт Вс | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 23 дек - 1 янв | Б-737-800 | 5Н146 | Пн Ср Сб | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 23 дек - 11 янв | Б-737-700 | 5Н150 | Пн Сб | 18:30 | 20:05 |
С.Петербург | 24 дек - 27 дек | Б-737-700 | 5Н146 | Вт Чт Пт | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 25 дек - 27 дек | RRJ-95 | FV6307 | Ср Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 25 дек - 27 дек | RRJ-95 | SU6307 | Ср Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 26 дек - 28 дек | RRJ-95 | FV6307 | Чт Сб | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 26 дек - 28 дек | RRJ-95 | SU6307 | Чт Сб | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 28 дек - 6 янв | Б-737-800 | 5Н144 | Пн Чт Сб | 15:55 | 17:30 |
С.Петербург | 29 дек - 9 янв | Б-737-700 | 5Н146 | Вт Чт Сб Вс | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 30 дек - 12 янв | RRJ-95 | FV6305 | ежедневно | 11:05 | 12:50 |
С.Петербург | 30 дек - 12 янв | RRJ-95 | SU6305 | ежедневно | 11:05 | 12:50 |
С.Петербург | 30 дек - 4 янв | RRJ-95 | FV6503 | Пн Сб | 18:20 | 20:05 |
С.Петербург | 31 дек - 5 янв | RRJ-95 | FV6503 | Вт Чт Вс | 18:05 | 19:45 |
С.Петербург | 1 янв - 31 янв | RRJ-95 | FV6307 | ежедневно | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 1 янв - 31 янв | RRJ-95 | SU6307 | ежедневно | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 6 янв - 8 янв | Б-737-800 | 5Н146 | Пн Ср | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 10 янв | Б-737-700 | 5Н146 | Пт | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 11 янв - 29 мар | Б-737-700 | 5Н146 | Пн Вт Чт Сб Вс | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 13 янв - 24 мар | Б-737-700 | 5Н150 | Пн | 18:30 | 20:05 |
С.Петербург | 17 янв - 28 мар | Б-737-800 | 5Н146 | Пт | 08:45 | 10:20 |
С.Петербург | 17 янв - 28 мар | Б-737-800 | 5Н148 | Пт | 13:55 | 15:30 |
С.Петербург | 17 янв - 28 мар | Б-737-800 | 5Н150 | Пт | 18:30 | 20:05 |
С.Петербург | 1 фев - 28 фев | RRJ-95 | FV6307 | ежедневно | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 1 фев - 28 фев | RRJ-95 | SU6307 | ежедневно | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 1 мар - 29 мар | А-319 | FV6307 | Сб | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 1 мар - 29 мар | А-319 | SU6307 | Сб | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 2 мар - 18 мар | RRJ-95 | FV6307 | Вт Чт Вс | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 2 мар - 18 мар | RRJ-95 | SU6307 | Вт Чт Вс | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 3 мар - 14 мар | RRJ-95 | FV6307 | Пн Ср Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 3 мар - 14 мар | RRJ-95 | SU6307 | Пн Ср Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 17 мар - 28 мар | RRJ-95 | FV6307 | Пн Ср Чт Пт | 16:20 | 17:50 |
С.Петербург | 17 мар - 28 мар | RRJ-95 | SU6307 | Пн Ср Чт Пт | 16:20 | 17:50 |
Сочи(Адлер) | 26 дек - 9 янв | Б-737-800 | 5Н164 | Чт | 13:55 | 18:40 |
Сочи(Адлер) | 29 дек - 12 янв | Б-737-800 | 5Н164 | Вс | 10:40 | 15:25 |
Череповец | 30 окт - 26 мар | CRJ-200ER | Д2228 | Ср | 14:05 | 15:05 |
* Внимание!
Данное расписание носит рекламный характер (время Московское). Точное время движения воздушных судов уточняйте по телефону справочной службы (8182)63-16-00