Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Сезонное расписание
Расписание движения регулярных рейсов *
Вылет из Архангельска
Направление | Период | Тип ВС | № Рейса | Дни недели |
Время отпр. |
Время приб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Амдерма-2 | 1 авг - 29 авг | Як-42 | КСМ9641 | Вт | 10:30 | 12:00 |
Амдерма-2 | 4 авг - 25 авг | Як-42 | КСМ9641 | Пт | 14:30 | 16:30 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9713 | Вт | 07:45 | 10:05 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9713 | Чт | 07:45 | 10:05 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9713 | Пт | 07:45 | 10:05 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9713 | Ср | 07:45 | 10:05 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9713 | Пн | 07:45 | 10:05 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9711 | Пт | 08:00 | 10:20 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9719 | Пн | 08:30 | 10:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9719 | Чт | 08:30 | 10:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9719 | Вс | 08:30 | 10:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9719 | Ср | 08:30 | 10:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9719 | Сб | 08:30 | 10:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9719 | Вт | 08:30 | 10:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9719 | Пт | 08:30 | 10:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9711 | Чт | 08:30 | 10:50 |
Москва(ДМД) | 1 май - 30 сен | Емб-170 | S71262 | ежедневно | 15:15 | 17:10 |
Москва(ДМД) | 1 май - 30 сен | Емб-170 | S71264 | ежедневно | 21:00 | 22:55 |
Москва(ДМД) | 2 май - 30 сен | Емб-170 | S71266 | ежедневно | 02:50 | 04:45 |
Москва(ДМД) | 2 май - 30 сен | Емб-170 | S71260 | ежедневно | 09:30 | 11:30 |
Москва(ДМД) | 3 май - 30 сен | Емб-170 | S71268 | ежедневно | 00:01 | 01:55 |
Москва(ДМД) | 1 июл - 30 сен | Емб-170 | S71270 | ежедневно | 18:40 | 20:35 |
Москва(ДМД) | 1 окт - 28 окт | Емб-170 | S71260 | ежедневно | 12:20 | 14:15 |
Москва(ДМД) | 1 окт - 28 окт | Емб-170 | S71264 | ежедневно | 14:05 | 16:00 |
Москва(ДМД) | 1 окт - 28 окт | Емб-170 | S71262 | ежедневно | 17:55 | 19:50 |
Мурманск | 1 май - 1 окт | CRJ-200ER | Д253 | Пн Пт Вс | 19:50 | 20:55 |
Мурманск | 2 май - 26 окт | CRJ-200ER | Д253 | Вт | 12:35 | 13:40 |
Мурманск | 19 июл - 25 окт | CRJ-200ER | Д253 | Ср | 10:00 | 11:05 |
Мурманск | 24 авг - 28 сен | CRJ-200ER | Д253 | Чт | 12:35 | 13:40 |
Мурманск | 2 окт - 23 окт | CRJ-200ER | Д253 | Пн | 10:55 | 12:10 |
Мурманск | 6 окт - 27 окт | CRJ-200ER | Д253 | Пт Вс | 19:50 | 20:55 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9715 | Сб | 08:15 | 00:00 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9715 | Сб | 08:15 | 10:05 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9715 | Пн | 08:15 | 10:05 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9715 | Вт | 08:15 | 10:05 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9715 | Чт | 08:15 | 10:05 |
Нарьян-Мар | 3 май - 27 окт | CRJ-100 | 7R271 | Ср | 16:05 | 17:20 |
Нарьян-Мар | 5 май - 27 окт | CRJ-100 | 7R271 | Пт | 16:15 | 17:30 |
Нарьян-Мар | 6 май - 28 окт | CRJ-100 | 7R271 | Сб | 09:20 | 10:35 |
Нарьян-Мар | 7 май - 22 окт | CRJ-100 | 7R271 | Вс | 12:10 | 13:25 |
Нарьян-Мар | 8 май - 23 окт | CRJ-100 | 7R591 | Пн Чт | 16:10 | 17:25 |
Нарьян-Мар | 9 май - 24 окт | CRJ-100 | 7R271 | Вт | 16:15 | 17:30 |
Нарьян-Мар | 13 июн - 12 сен | CRJ-100 | 7R593 | Вт | 15:50 | 17:05 |
Нарьян-Мар | 17 июн - 16 сен | CRJ-100 | 7R593 | Сб | 13:25 | 14:40 |
С.Петербург | 3 май - 27 окт | CRJ-100 | 7R272 | Ср | 20:10 | 21:40 |
С.Петербург | 5 май - 27 окт | CRJ-100 | 7R272 | Вт Пт | 20:20 | 21:50 |
С.Петербург | 5 май - 27 окт | CRJ-100 | 7R276 | Пт | 22:30 | 23:59 |
С.Петербург | 7 май - 22 окт | CRJ-100 | 7R272 | Вс | 16:40 | 18:10 |
С.Петербург | 11 май - 28 сен | CRJ-100 | 7R272 | Чт | 20:45 | 22:15 |
С.Петербург | 14 май - 22 окт | CRJ-100 | 7R276 | Вс | 20:30 | 22:00 |
С.Петербург | 17 июн - 16 сен | CRJ-100 | 7R272 | Сб | 17:30 | 19:00 |
С.Петербург | 19 июн - 23 окт | CRJ-100 | 7R272 | Пн | 07:25 | 08:55 |
С.Петербург | 5 июл - 25 окт | CRJ-100 | 7R276 | Ср | 22:05 | 23:35 |
С.Петербург | 15 июл - 4 авг | Як-42 | КСМ8736 | Пн Ср Чт Пт Сб Вс | 08:10 | 09:40 |
С.Петербург | 1 авг - 31 авг | Як-42 | ИЖ1734 | Пн Вт Чт Пт | 17:20 | 18:50 |
С.Петербург | 1 авг - 31 авг | Як-42 | КСМ8734 | Пн Вт Чт Пт | 17:20 | 18:50 |
С.Петербург | 5 авг - 6 авг | Як-42 | ИЖ1734 | Сб Вс | 11:10 | 12:40 |
С.Петербург | 5 авг - 6 авг | Як-42 | КСМ8734 | Сб Вс | 11:10 | 12:40 |
С.Петербург | 7 авг - 29 авг | Як-42 | КСМ8736 | Пн Ср Чт Пт Вс | 08:10 | 09:40 |
С.Петербург | 7 авг - 4 сен | CRJ-200ER | Д2235 | Пн | 19:30 | 20:50 |
С.Петербург | 8 авг - 24 окт | CRJ-200ER | Д2235 | Вт | 16:25 | 17:45 |
С.Петербург | 12 авг - 26 авг | Як-42 | ИЖ1734 | Сб | 11:10 | 12:40 |
С.Петербург | 12 авг - 26 авг | Як-42 | КСМ8734 | Сб | 11:10 | 12:40 |
С.Петербург | 30 авг - 28 окт | Як-42 | КСМ8736 | ежедневно | 08:10 | 09:40 |
С.Петербург | 23 сен - 28 окт | CRJ-100 | 7R272 | Сб | 13:25 | 14:55 |
С.Петербург | 5 окт - 26 окт | CRJ-100 | 7R272 | Чт | 20:00 | 21:30 |
Сыктывкар | 8 май - 23 окт | CRJ-100 | 7R618 | Пн | 11:45 | 12:50 |
Сыктывкар | 11 май - 26 окт | CRJ-100 | 7R618 | Чт | 12:00 | 13:05 |
Череповец | 3 май - 25 окт | CRJ-200ER | Д2229 | Ср | 07:00 | 08:05 |
Череповец | 8 май - 4 сен | CRJ-200ER | Д2229 | Пн | 11:00 | 12:05 |
Череповец | 19 июл - 16 авг | CRJ-200ER | Д2226 | Ср | 14:00 | 15:05 |
Череповец | 9 авг - 6 сен | CRJ-200ER | Д2229 | Ср | 07:30 | 08:35 |
Череповец | 24 авг - 28 сен | CRJ-200ER | Д2229 | Чт | 16:35 | 17:40 |
Череповец | 13 сен - 27 сен | CRJ-200ER | Д2229 | Ср | 07:00 | 08:05 |
В Архангельск
Направление | Период | Тип ВС | № Рейса | Дни недели |
Время отпр. |
Время приб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Амдерма-2 | 1 авг - 29 авг | Як-42 | КСМ9642 | Вт | 14:00 | 16:00 |
Амдерма-2 | 4 авг - 25 авг | Як-42 | КСМ9642 | Пт | 17:00 | 19:00 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9712 | Пт | 11:30 | 13:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9712 | Чт | 12:00 | 14:20 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9720 | Пн | 12:30 | 14:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9720 | Чт | 12:30 | 14:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9720 | Вс | 12:30 | 14:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9720 | Ср | 12:30 | 14:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9720 | Сб | 12:30 | 14:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9720 | Вт | 12:30 | 14:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9720 | Пт | 12:30 | 14:50 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9714 | Вт | 14:00 | 16:20 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9714 | Чт | 14:00 | 16:20 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9714 | Пн | 14:00 | 16:20 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9714 | Ср | 14:00 | 16:20 |
Варандей | по датам | Ан-24 | ЮЭ9714 | Пт | 14:00 | 16:20 |
Москва(ДМД) | 1 май - 30 сен | Емб-170 | S71259 | ежедневно | 06:50 | 08:45 |
Москва(ДМД) | 1 май - 30 сен | Емб-170 | S71261 | ежедневно | 12:35 | 14:35 |
Москва(ДМД) | 1 май - 30 сен | Емб-170 | S71263 | ежедневно | 18:20 | 20:20 |
Москва(ДМД) | 1 май - 30 сен | Емб-170 | S71267 | ежедневно | 21:20 | 23:20 |
Москва(ДМД) | 8 май - 30 сен | Емб-170 | S71265 | ежедневно | 00:10 | 02:10 |
Москва(ДМД) | 1 июл - 30 сен | Емб-170 | S71269 | ежедневно | 16:05 | 18:00 |
Москва(ДМД) | 1 окт - 28 окт | Емб-170 | S71259 | ежедневно | 09:40 | 11:40 |
Москва(ДМД) | 1 окт - 28 окт | Емб-170 | S71263 | ежедневно | 11:25 | 13:25 |
Москва(ДМД) | 1 окт - 28 окт | Емб-170 | S71261 | ежедневно | 15:15 | 17:15 |
Мурманск | 1 май - 29 сен | CRJ-200ER | Д252 | Пн Пт | 17:55 | 19:00 |
Мурманск | 2 май - 26 окт | CRJ-200ER | Д252 | Вт | 14:30 | 15:35 |
Мурманск | 7 май - 22 окт | CRJ-200ER | Д252 | Вс | 18:05 | 19:05 |
Мурманск | 19 июл - 25 окт | CRJ-200ER | Д252 | Ср | 12:00 | 13:05 |
Мурманск | 24 авг - 28 сен | CRJ-200ER | Д252 | Чт | 14:30 | 15:35 |
Мурманск | 2 окт - 23 окт | CRJ-200ER | Д252 | Пн | 09:00 | 10:05 |
Мурманск | 6 окт - 27 окт | CRJ-200ER | Д252 | Пт | 17:55 | 19:00 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9716 | Пн | 15:30 | 17:20 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9716 | Сб | 15:30 | 17:20 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9716 | Вт | 15:30 | 17:20 |
Нарьян-Мар | по датам | Ан-24 | ЮЭ9716 | Чт | 15:30 | 17:20 |
Нарьян-Мар | 3 май - 25 окт | CRJ-100 | 7R272 | Ср | 18:05 | 19:25 |
Нарьян-Мар | 5 май - 27 окт | CRJ-100 | 7R272 | Вт Пт | 18:15 | 19:35 |
Нарьян-Мар | 7 май - 22 окт | CRJ-100 | 7R272 | Вс | 14:35 | 15:55 |
Нарьян-Мар | 8 май - 23 окт | CRJ-100 | 7R592 | Пн | 09:40 | 11:00 |
Нарьян-Мар | 11 май - 26 окт | CRJ-100 | 7R592 | Чт | 09:55 | 11:15 |
Нарьян-Мар | 13 июн - 12 сен | CRJ-100 | 7R594 | Вт | 13:45 | 15:05 |
Нарьян-Мар | 17 июн - 16 сен | CRJ-100 | 7R594 | Сб | 11:20 | 12:40 |
Нарьян-Мар | 17 июн - 16 сен | CRJ-100 | 7R272 | Сб | 15:25 | 16:45 |
Нарьян-Мар | 23 сен - 28 окт | CRJ-100 | 7R272 | Сб | 11:20 | 12:40 |
С.Петербург | 3 май - 27 окт | CRJ-100 | 7R271 | Ср Пт | 14:05 | 15:20 |
С.Петербург | 6 май - 28 окт | CRJ-100 | 7R271 | Сб | 07:15 | 08:35 |
С.Петербург | 7 май - 22 окт | CRJ-100 | 7R271 | Вс | 10:05 | 11:25 |
С.Петербург | 9 май - 24 окт | CRJ-100 | 7R271 | Вт | 14:00 | 15:20 |
С.Петербург | 11 май - 28 сен | CRJ-100 | 7R271 | Чт | 18:45 | 20:00 |
С.Петербург | 12 май - 27 окт | CRJ-100 | 7R275 | Пт | 20:35 | 21:45 |
С.Петербург | 14 май - 22 окт | CRJ-100 | 7R275 | Вс | 18:25 | 19:40 |
С.Петербург | 19 июн - 23 окт | CRJ-100 | 7R271 | Пн | 05:25 | 06:40 |
С.Петербург | 5 июл - 25 окт | CRJ-100 | 7R275 | Ср | 20:05 | 21:20 |
С.Петербург | 15 июл - 4 авг | Як-42 | КСМ8737 | Пн Ср Чт Пт Сб Вс | 11:40 | 13:10 |
С.Петербург | 1 авг - 31 авг | Як-42 | ИЖ1735 | Пн Вт Чт Пт | 20:00 | 21:30 |
С.Петербург | 1 авг - 31 авг | Як-42 | КСМ8735 | Пн Вт Чт Пт | 20:00 | 21:30 |
С.Петербург | 5 авг - 6 авг | Як-42 | ИЖ1735 | Сб Вс | 14:40 | 16:10 |
С.Петербург | 5 авг - 6 авг | Як-42 | КСМ8735 | Сб Вс | 14:40 | 16:10 |
С.Петербург | 7 авг - 29 авг | Як-42 | КСМ8737 | Пн Ср Чт Пт Вс | 11:40 | 13:10 |
С.Петербург | 7 авг - 4 сен | CRJ-200ER | Д2236 | Пн | 21:40 | 23:00 |
С.Петербург | 8 авг - 5 сен | CRJ-200ER | Д2236 | Вт | 18:45 | 19:55 |
С.Петербург | 12 авг - 26 авг | Як-42 | ИЖ1735 | Сб | 14:40 | 16:10 |
С.Петербург | 12 авг - 26 авг | Як-42 | КСМ8735 | Сб | 14:40 | 16:10 |
С.Петербург | 12 сен - 24 окт | CRJ-200ER | Д2236 | Вт | 18:35 | 19:55 |
С.Петербург | 5 окт - 26 окт | CRJ-100 | 7R271 | Чт | 18:00 | 19:15 |
Сыктывкар | 8 май - 23 окт | CRJ-100 | 7R617 | Пн | 13:50 | 15:10 |
Сыктывкар | 11 май - 26 окт | CRJ-100 | 7R617 | Чт | 14:05 | 15:25 |
Череповец | 3 май - 27 сен | CRJ-200ER | Д2228 | Ср | 06:35 | 07:40 |
Череповец | 8 май - 4 сен | CRJ-200ER | Д2225 | Пн | 09:00 | 10:05 |
Череповец | 19 июл - 4 сен | CRJ-200ER | Д2228 | Пн | 17:40 | 18:45 |
Череповец | 12 сен - 24 окт | CRJ-200ER | Д2228 | Вт | 10:45 | 11:50 |
* Внимание!
Данное расписание носит рекламный характер (время Московское). Точное время движения воздушных судов уточняйте по телефону справочной службы (8182)63-16-00