Пассажирам » Полеты » Сезонное расписание

Расписание движения регулярных рейсов *

Вылет из Архангельска


Направление Период Тип ВС № Рейса Дни
недели
Время
отпр.
Время
приб.
Анталья 27 апр - 16 ноя Б-737-800 2S384 Чт Вс 02:40 08:40
Калининград 5 апр - 25 окт Б-737-800 5Н175 Сб 17:15 19:50
Калининград 30 апр - 7 май Б-737-700 5Н175 Ср 14:20 16:55
Калининград 25 июн - 3 сен Б-737-700 5Н175 Ср 14:20 16:55
Москва(ШРМ) по датам Б-737-900 FV6992 Пт 06:00 07:50
Москва(ШРМ) по датам Б-737-900 SU6992 Пт 06:00 07:50
Москва(ШРМ) по датам А-320 SU1333 Пт 11:05 13:00
Москва(ШРМ) по датам А-320 SU1333 Чт 11:05 13:00
Москва(ШРМ) 30 мар - 19 окт Б-737-800 5Н218 Вс 17:25 19:10
Москва(ШРМ) 31 мар - 20 окт Б-737-800 5Н218 Пн 17:15 19:00
Москва(ШРМ) 1 апр - 26 апр RRJ-95 FV6994 Вт Чт Сб 21:20 23:10
Москва(ШРМ) 1 апр - 26 апр RRJ-95 SU6994 Вт Чт Сб 21:20 23:10
Москва(ШРМ) 2 апр - 25 окт А-320 SU1335 ежедневно 06:00 07:50
Москва(ШРМ) 2 апр - 22 окт Б-737-800 5Н218 Ср 17:55 19:40
Москва(ШРМ) 3 апр - 24 апр Б-737-800 5Н216 Чт 18:05 19:50
Москва(ШРМ) 4 апр - 24 окт Б-737-800 5Н218 Пт 19:45 21:30
Москва(ШРМ) 5 апр - 19 апр Б-737-800 5Н218 Сб 12:50 14:40
Москва(ШРМ) 12 апр - 30 апр А-320 SU1333 ежедневно 11:05 13:00
Москва(ШРМ) 16 апр - 18 апр Б-737-900 FV6992 Ср Пт 06:00 07:50
Москва(ШРМ) 16 апр - 18 апр Б-737-900 SU6992 Ср Пт 06:00 07:50
Москва(ШРМ) 28 апр - 25 окт RRJ-95 FV6994 ежедневно 21:20 23:10
Москва(ШРМ) 28 апр - 25 окт RRJ-95 SU6994 ежедневно 21:20 23:10
Москва(ШРМ) 1 май - 23 окт Б-737-800 5Н218 Вт Чт 17:20 19:10
Москва(ШРМ) 2 май - 1 июн А-320 SU1333 Вт Ср Чт Пт Сб Вс 11:05 13:00
Москва(ШРМ) 5 май - 26 май А-320 SU1333 Пн 11:05 13:00
Москва(ШРМ) 1 июн - 28 сен А-320 SU1341 Ср Чт Пт Сб Вс 19:15 21:10
Москва(ШРМ) 2 июн - 25 окт А-320 SU1333 ежедневно 11:05 13:00
Мурманск по датам CRJ-200ER Д253 Вс 12:00 13:05
Мурманск по датам CRJ-200ER Д253 Вт 13:35 14:40
Мурманск по датам CRJ-200ER Д253 Сб 15:30 16:35
Мурманск по датам CRJ-200ER Д253 Пн 17:00 18:05
Мурманск 30 мар - 22 июн CRJ-200ER Д253 Вс 19:45 20:50
Мурманск 31 мар - 21 июл CRJ-200ER Д253 Пн 11:55 13:00
Мурманск 2 апр - 22 окт CRJ-200ER Д253 Ср 15:20 16:30
Мурманск 3 апр - 23 окт CRJ-200ER Д253 Чт 08:00 09:05
Мурманск 4 апр - 24 окт CRJ-200ER Д253 Пт 17:55 19:00
Мурманск 5 апр - 6 июл CRJ-200ER Д253 Сб 09:55 11:00
Мурманск 3 июн - 13 июл CRJ-200ER Д253 Вт 20:00 21:05
Мурманск 6 июл - 19 окт CRJ-200ER Д253 Вс 19:45 20:50
Мурманск 14 июл - 25 окт CRJ-200ER Д253 Сб 09:55 11:00
Мурманск 21 июл - 26 авг CRJ-200ER Д253 Вт 20:00 21:05
Мурманск 4 авг - 20 окт CRJ-200ER Д253 Пн 11:55 13:00
Нарьян-Мар 30 мар - 19 окт Б-737-700 5Н307 Вс 11:40 12:55
Нарьян-Мар 1 апр - 23 окт Б-737-700 5Н3307 Вт Чт 11:40 12:55
Нарьян-Мар 4 апр - 24 окт CRJ-200ER 7R1593 Пт 17:15 18:25
Нарьян-Мар 7 апр - 20 окт CRJ-200ER 7R1593 Пн 17:20 18:30
С.Петербург по датам А-320 FV6308 ежедневно 07:15 08:45
С.Петербург по датам А-320 SU6308 ежедневно 07:15 08:45
С.Петербург 30 мар - 25 окт RRJ-95 FV6302 ежедневно 12:40 14:20
С.Петербург 30 мар - 25 окт RRJ-95 SU6302 ежедневно 12:40 14:20
С.Петербург 30 мар - 19 окт Б-737-800 5Н151 Вс 13:00 14:30
С.Петербург 30 мар - 23 окт Б-737-700 5Н145 Вт Чт Вс 15:50 17:20
С.Петербург 30 мар - 23 окт Б-737-700 5Н149 Вт Чт Вс 20:10 21:40
С.Петербург 31 мар - 23 сен RRJ-95 FV6308 ежедневно 07:15 08:55
С.Петербург 31 мар - 23 сен RRJ-95 SU6308 ежедневно 07:15 08:55
С.Петербург 31 мар - 25 апр Б-737-700 5Н145 Пн Ср Пт 11:00 12:30
С.Петербург 31 мар - 31 май Б-737-700 5Н147 Пн Ср Сб 16:00 17:30
С.Петербург 31 мар - 26 май Б-737-700 5Н149 Пн Пт Сб 20:25 21:55
С.Петербург 1 апр - 2 окт Б-737-700 5Н151 Вт Чт 17:45 19:15
С.Петербург 2 апр - 24 сен Б-737-700 5Н151 Ср 20:25 21:55
С.Петербург 4 апр - 26 сен Б-737-800 5Н147 Пт 16:00 17:30
С.Петербург 5 апр - 25 окт Б-737-700 5Н145 Сб 11:10 12:40
С.Петербург 28 апр - 29 сен Б-737-800 5Н145 Пн Ср 11:00 12:30
С.Петербург 2 май - 28 сен Б-737-700 5Н145 Пт 11:00 12:30
С.Петербург 30 май - 12 сен Б-737-800 5Н149 Пт 18:25 19:45
С.Петербург 31 май - 28 сен RRJ-95 FV6304 ежедневно 10:15 11:55
С.Петербург 31 май - 28 сен RRJ-95 SU6304 ежедневно 10:15 11:55
С.Петербург 31 май - 13 сен Б-737-700 5Н149 Сб 20:25 21:55
С.Петербург 2 июн - 29 сен Б-737-800 5Н147 Пн 15:20 16:50
С.Петербург 2 июн - 29 сен Б-737-700 5Н149 Пн 20:55 22:25
С.Петербург 4 июн - 1 окт Б-737-700 5Н147 Ср Сб 16:00 17:30
С.Петербург 19 сен - 27 сен Б-737-700 5Н149 Пт Сб 20:25 21:55
С.Петербург 25 сен - 25 окт RRJ-95 FV6308 ежедневно 07:15 08:55
С.Петербург 25 сен - 25 окт RRJ-95 SU6308 ежедневно 07:15 08:55
С.Петербург 30 сен - 25 окт RRJ-95 FV6304 Вт Чт Сб 10:15 11:55
С.Петербург 30 сен - 25 окт RRJ-95 SU6304 Вт Чт Сб 10:15 11:55
С.Петербург 1 окт - 24 окт Б-737-700 5Н145 Пн Ср Пт 11:00 12:30
С.Петербург 3 окт - 25 окт Б-737-700 5Н147 Пн Ср Пт Сб 16:00 17:30
С.Петербург 3 окт - 24 окт Б-737-700 5Н149 Пт 20:25 21:55
С.Петербург 9 окт - 23 окт Б-737-700 5Н151 Чт 17:45 19:15
Сочи(Адлер) 27 апр - 1 июн Б-737-800 5Н163 Вс 14:45 19:25
Сочи(Адлер) 30 апр - 28 май Б-737-800 5Н163 Ср 15:05 19:45
Сочи(Адлер) 2 июн - 5 окт Б-737-800 5Н163 Пн Вс 14:45 19:25
Сочи(Адлер) 4 июн - 26 сен Б-737-800 5Н163 Ср Пт 15:15 19:55
Сочи(Адлер) 1 окт - 22 окт Б-737-800 5Н163 Ср 15:05 19:45
Сочи(Адлер) 12 окт - 19 окт Б-737-800 5Н163 Вс 14:45 19:25
Череповец 3 апр - 23 окт CRJ-200ER Д2229 Чт 11:55 13:00

В Архангельск


Направление Период Тип ВС № Рейса Дни
недели
Время
отпр.
Время
приб.
Анталья 27 апр - 16 ноя Б-737-800 2S383 Чт Вс 19:00 00:40
Калининград 5 апр - 25 окт Б-737-800 5Н176 Сб 14:05 16:35
Калининград 30 апр - 7 май Б-737-700 5Н176 Ср 11:10 13:40
Калининград 25 июн - 3 сен Б-737-700 5Н176 Ср 11:10 13:40
Москва(ШРМ) по датам А-320 SU1332 Пт 08:10 10:05
Москва(ШРМ) по датам А-320 SU1332 Чт 08:10 10:05
Москва(ШРМ) по датам Б-737-900 FV6991 Чт 21:00 22:55
Москва(ШРМ) по датам Б-737-900 SU6991 Чт 21:00 22:55
Москва(ШРМ) 30 мар - 19 окт Б-737-800 5Н215 Вс 10:35 12:20
Москва(ШРМ) 31 мар - 20 окт Б-737-800 5Н217 Пн 14:50 16:35
Москва(ШРМ) 1 апр - 26 апр RRJ-95 FV6993 Вт Чт Сб 18:20 20:20
Москва(ШРМ) 1 апр - 26 апр RRJ-95 SU6993 Вт Чт Сб 18:20 20:20
Москва(ШРМ) 1 апр - 25 окт А-320 SU1334 ежедневно 21:00 22:55
Москва(ШРМ) 2 апр - 22 окт Б-737-800 5Н215 Ср 15:25 17:10
Москва(ШРМ) 3 апр - 24 апр Б-737-800 5Н215 Чт 15:40 17:25
Москва(ШРМ) 4 апр - 24 окт Б-737-800 5Н217 Пт 17:10 18:55
Москва(ШРМ) 5 апр - 19 апр Б-737-800 5Н217 Сб 10:10 11:55
Москва(ШРМ) 12 апр - 30 апр А-320 SU1332 ежедневно 08:10 10:05
Москва(ШРМ) 15 апр - 17 апр Б-737-900 FV6991 Вт Чт 21:00 22:55
Москва(ШРМ) 15 апр - 17 апр Б-737-900 SU6991 Вт Чт 21:00 22:55
Москва(ШРМ) 28 апр - 25 окт RRJ-95 FV6993 ежедневно 18:20 20:20
Москва(ШРМ) 28 апр - 25 окт RRJ-95 SU6993 ежедневно 18:20 20:20
Москва(ШРМ) 1 май - 23 окт Б-737-800 5Н217 Вт Чт 14:55 16:40
Москва(ШРМ) 2 май - 1 июн А-320 SU1332 Вт Ср Чт Пт Сб Вс 08:10 10:05
Москва(ШРМ) 5 май - 26 май А-320 SU1332 Пн 08:10 10:05
Москва(ШРМ) 1 июн - 28 сен А-320 SU1340 Ср Чт Пт Сб Вс 16:20 18:20
Москва(ШРМ) 2 июн - 25 окт А-320 SU1332 ежедневно 08:10 10:05
Мурманск по датам CRJ-200ER Д252 Вс 10:05 11:10
Мурманск по датам CRJ-200ER Д252 Вт 11:40 12:45
Мурманск по датам CRJ-200ER Д252 Сб 13:35 14:40
Мурманск по датам CRJ-200ER Д252 Пн 15:05 16:10
Мурманск 30 мар - 1 июн CRJ-200ER Д252 Вс 17:50 18:55
Мурманск 31 мар - 24 июл CRJ-200ER Д252 Пн Чт 10:00 11:05
Мурманск 2 апр - 22 окт CRJ-200ER Д252 Ср 17:20 18:35
Мурманск 4 апр - 24 окт CRJ-200ER Д252 Пт 16:00 17:05
Мурманск 5 апр - 6 июл CRJ-200ER Д252 Сб 08:00 09:05
Мурманск 3 июн - 24 июн CRJ-200ER Д252 Вт Вс 17:50 18:55
Мурманск 1 июл - 13 июл CRJ-200ER Д252 Вт Вс 17:50 18:55
Мурманск 14 июл - 25 окт CRJ-200ER Д252 Сб 08:00 09:05
Мурманск 20 июл - 31 авг CRJ-200ER Д252 Вт Вс 17:50 18:55
Мурманск 31 июл - 23 окт CRJ-200ER Д252 Пн Чт 10:00 11:05
Мурманск 7 сен - 19 окт CRJ-200ER Д252 Вс 17:50 18:55
Нарьян-Мар 30 мар - 19 окт Б-737-700 5Н308 Вс 13:45 15:00
Нарьян-Мар 1 апр - 23 окт Б-737-700 5Н3308 Вт Чт 13:45 15:00
Нарьян-Мар 4 апр - 24 окт CRJ-200ER 7R1594 Пт 15:20 16:35
Нарьян-Мар 7 апр - 20 окт CRJ-200ER 7R1594 Пн 15:25 16:40
С.Петербург по датам А-320 FV6307 Вт 21:50 23:20
С.Петербург по датам А-320 SU6307 Вт 21:50 23:20
С.Петербург 30 мар - 27 апр Б-737-700 5Н146 Пн Вт Ср Чт Пт Вс 08:50 10:20
С.Петербург 30 мар - 25 окт RRJ-95 FV6301 ежедневно 10:05 11:40
С.Петербург 30 мар - 25 окт RRJ-95 SU6301 ежедневно 10:05 11:40
С.Петербург 30 мар - 19 окт Б-737-800 5Н152 Вс 15:10 16:40
С.Петербург 30 мар - 23 окт Б-737-700 5Н148 Вт Чт Вс 18:00 19:30
С.Петербург 30 мар - 22 сен RRJ-95 FV6307 ежедневно 21:50 23:25
С.Петербург 30 мар - 22 сен RRJ-95 SU6307 ежедневно 21:50 23:25
С.Петербург 31 мар - 31 май Б-737-700 5Н148 Пн Ср Сб 13:50 15:20
С.Петербург 31 мар - 26 май Б-737-700 5Н150 Пн Пт Сб 18:15 19:45
С.Петербург 1 апр - 2 окт Б-737-700 5Н152 Вт Чт 15:35 17:05
С.Петербург 2 апр - 24 сен Б-737-700 5Н152 Ср 18:15 19:45
С.Петербург 4 апр - 26 сен Б-737-800 5Н148 Пт 13:50 15:20
С.Петербург 5 апр - 25 окт Б-737-700 5Н146 Сб 09:00 10:30
С.Петербург 28 апр - 29 сен Б-737-800 5Н146 Пн Ср 08:50 10:20
С.Петербург 29 апр - 30 сен Б-737-700 5Н146 Вт Чт Пт Вс 08:50 10:20
С.Петербург 30 май - 12 сен Б-737-800 5Н150 Пт 18:15 19:45
С.Петербург 31 май - 28 сен RRJ-95 FV6303 ежедневно 07:40 09:15
С.Петербург 31 май - 28 сен RRJ-95 SU6303 ежедневно 07:40 09:15
С.Петербург 31 май - 13 сен Б-737-700 5Н150 Сб 18:15 19:45
С.Петербург 2 июн - 29 сен Б-737-800 5Н148 Пн 13:10 14:40
С.Петербург 2 июн - 29 сен Б-737-700 5Н150 Пн 18:45 20:15
С.Петербург 4 июн - 1 окт Б-737-700 5Н148 Ср Сб 13:50 15:20
С.Петербург 19 сен - 27 сен Б-737-700 5Н150 Пт Сб 18:15 19:45
С.Петербург 24 сен - 25 окт RRJ-95 FV6307 ежедневно 21:50 23:25
С.Петербург 24 сен - 25 окт RRJ-95 SU6307 ежедневно 21:50 23:25
С.Петербург 30 сен - 25 окт RRJ-95 FV6303 Вт Чт Сб 07:40 09:15
С.Петербург 30 сен - 25 окт RRJ-95 SU6303 Вт Чт Сб 07:40 09:15
С.Петербург 1 окт - 24 окт Б-737-700 5Н146 Пн Вт Ср Чт Пт Вс 08:50 10:20
С.Петербург 3 окт - 25 окт Б-737-700 5Н148 Пн Ср Пт Сб 13:50 15:20
С.Петербург 3 окт - 24 окт Б-737-700 5Н150 Пт 18:15 19:45
С.Петербург 9 окт - 23 окт Б-737-700 5Н152 Чт 15:35 17:05
Сочи(Адлер) 27 апр - 1 июн Б-737-800 5Н164 Вс 09:20 13:50
Сочи(Адлер) 30 апр - 28 май Б-737-800 5Н164 Ср 09:40 14:10
Сочи(Адлер) 2 июн - 5 окт Б-737-800 5Н164 Пн Вс 09:20 13:50
Сочи(Адлер) 4 июн - 26 сен Б-737-800 5Н164 Ср Пт 09:50 14:20
Сочи(Адлер) 1 окт - 22 окт Б-737-800 5Н164 Ср 09:40 14:10
Сочи(Адлер) 12 окт - 19 окт Б-737-800 5Н164 Вс 09:20 13:50
Череповец 2 апр - 22 окт CRJ-200ER Д2228 Ср 13:25 14:30

* Внимание!
Данное расписание носит рекламный характер (время Московское). Точное время движения воздушных судов уточняйте по телефону справочной службы (8182)63-16-00