Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Сезонное расписание
Расписание движения регулярных рейсов *
Вылет из Архангельска
Направление | Период | Тип ВС | № Рейса | Дни недели |
Время отпр. |
Время приб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Анапа | 1 июл - 29 сен | Б-737-800 | 5Н105 | Чт | 15:50 | 19:10 |
Анапа | 1 июл - 27 сен | Б-737-800 | 5Н105 | Вт | 16:10 | 19:30 |
Анапа | 1 июл - 25 сен | Б-737-800 | 5Н105 | Вс | 17:25 | 20:40 |
Екатеринбург | 17 май - 30 сен | CRJ-200ER | 7R216 | Вт Пт | 17:15 | 21:45 |
Казань | 17 май - 30 сен | CRJ-200ER | 7R216 | Вт Пт | 17:15 | 19:35 |
Калининград | 3 июн - 24 июн | Б-737-800 | 5Н175 | Пт | 00:15 | 01:45 |
Калининград | 6 июн - 27 июн | Б-737-700 | 5Н175 | Пн | 00:50 | 02:20 |
Калининград | 1 июл - 30 сен | Б-737-800 | 5Н175 | Пт | 00:35 | 01:55 |
Калининград | 1 июл - 24 окт | Б-737-700 | 5Н175 | Пн | 01:40 | 03:05 |
Мин.Воды | 1 июн - 14 сен | RRJ-95 | А4556 | Сб | 17:15 | 22:40 |
Мин.Воды | 1 июн - 14 сен | RRJ-95 | А4556 | Ср | 17:50 | 23:15 |
Москва(ДМД) | 29 май - 27 окт | А-320 | U6292 | ежедневно | 05:30 | 07:30 |
Москва(ШРМ) | 2 апр - 4 июн | Б-737-700 | 5Н115 | Пн Сб | 07:00 | 08:55 |
Москва(ШРМ) | 29 апр - 29 окт | А-320 | SU1335 | ежедневно | 06:00 | 07:55 |
Москва(ШРМ) | 31 май - 9 окт | Б-737-700 | 5Н115 | Вт Чт Вс | 07:10 | 09:15 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 7 окт | Б-737-700 | 5Н115 | Пн Ср Сб | 08:40 | 10:30 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | FV6338 | ежедневно | 11:05 | 13:00 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | SU6338 | ежедневно | 11:05 | 13:00 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 8 июн | Б-737-700 | 5Н120 | Пн Ср Сб | 17:30 | 19:20 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | FV6336 | ежедневно | 19:15 | 21:10 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | SU6336 | ежедневно | 19:15 | 21:10 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | FV6994 | ежедневно | 21:45 | 23:45 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | SU6994 | ежедневно | 21:45 | 23:45 |
Москва(ШРМ) | 2 июн - 9 окт | Б-737-700 | 5Н120 | Вт Чт Вс | 16:15 | 18:10 |
Москва(ШРМ) | 3 июн - 8 окт | Б-737-700 | 5Н115 | Пт | 06:50 | 08:45 |
Москва(ШРМ) | 3 июн - 8 окт | Б-737-700 | 5Н120 | Пт | 15:55 | 17:50 |
Москва(ШРМ) | 13 июн - 29 июн | Б-737-700 | 5Н120 | Пн Ср | 17:30 | 19:20 |
Москва(ШРМ) | 1 июл - 7 окт | Б-737-700 | 5Н120 | Пн Ср Сб | 17:30 | 19:20 |
Москва(ШРМ) | 10 окт - 29 окт | Б-737-700 | 5Н115 | Пн Ср Сб | 07:00 | 08:55 |
Москва(ШРМ) | 10 окт - 29 окт | Б-737-700 | 5Н120 | Пн Ср Сб | 16:05 | 18:00 |
Москва(ШРМ) | 11 окт - 28 окт | Б-737-700 | 5Н115 | Вт Чт Пт Вс | 07:10 | 09:15 |
Москва(ШРМ) | 11 окт - 28 окт | Б-737-700 | 5Н120 | Вт Чт Пт Вс | 16:15 | 18:10 |
Мурманск | 27 мар - 28 окт | CRJ-200ER | Д253 | Пт Вс | 18:55 | 19:55 |
Мурманск | 11 июн - 30 сен | CRJ-200ER | 7R527 | Пн Чт | 12:25 | 13:25 |
Мурманск | 15 июн - 26 окт | CRJ-200ER | Д253 | Ср | 14:00 | 15:00 |
Нарьян-Мар | 31 май - 9 окт | Б-737-700 | 5Н307 | Вт Чт Вс | 12:15 | 13:30 |
Нарьян-Мар | 1 июн - 7 окт | Б-737-700 | 5Н307 | Пн Ср Сб | 13:30 | 14:45 |
Нарьян-Мар | 3 июн - 8 окт | Б-737-700 | 5Н307 | Пт | 11:55 | 13:10 |
Нарьян-Мар | 10 окт - 29 окт | Б-737-700 | 5Н307 | Пн Ср Сб | 12:05 | 13:20 |
Нарьян-Мар | 11 окт - 28 окт | Б-737-700 | 5Н307 | Вт Чт Пт Вс | 12:15 | 13:30 |
С.Петербург | по датам | А-320 | 5Н149 | Сб | 07:10 | 08:40 |
С.Петербург | по датам | Б-737-700 | 5Н149 | Ср | 07:10 | 08:40 |
С.Петербург | 27 мар - 29 окт | RRJ-95 | FV6306 | ежедневно | 10:10 | 11:40 |
С.Петербург | 27 мар - 29 окт | RRJ-95 | SU6306 | ежедневно | 10:10 | 11:40 |
С.Петербург | 27 мар - 29 окт | RRJ-95 | FV6308 | Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 21:25 | 22:55 |
С.Петербург | 27 мар - 29 окт | RRJ-95 | SU6308 | Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 21:25 | 22:55 |
С.Петербург | 28 мар - 24 окт | Б-737-800 | FV6308 | Пн | 21:25 | 22:55 |
С.Петербург | 28 мар - 24 окт | Б-737-800 | SU6308 | Пн | 21:25 | 22:55 |
С.Петербург | 26 апр - 19 сен | RRJ-95 | FV6304 | ежедневно | 05:00 | 06:30 |
С.Петербург | 26 апр - 19 сен | RRJ-95 | SU6304 | ежедневно | 05:00 | 06:30 |
С.Петербург | 1 июн - 30 июн | А-320 | 5Н149 | Вт Ср Чт Пт Сб | 07:00 | 08:30 |
С.Петербург | 1 июн - 10 июн | Б-737-800 | 5Н145 | ежедневно | 10:55 | 12:30 |
С.Петербург | 1 июн - 26 июн | А-320 | 5Н147 | Вс | 17:15 | 18:50 |
С.Петербург | 1 июн - 29 июн | А-320 | 5Н147 | Пн Ср | 17:15 | 18:55 |
С.Петербург | 1 июн - 29 июн | А-320 | 5Н147 | Пт | 17:25 | 18:55 |
С.Петербург | 6 июн - 27 июн | А-320 | 5Н149 | Пн | 07:10 | 08:40 |
С.Петербург | 11 июн - 30 июн | Б-737-800 | 5Н145 | Пн Ср Пт Вс | 10:55 | 12:30 |
С.Петербург | 11 июн - 30 июн | Б-737-800 | 5Н145 | Вт Чт Сб | 11:15 | 12:50 |
С.Петербург | 30 июн - 28 окт | Б-737-700 | 5Н147 | Пн Ср Пт | 18:15 | 19:45 |
С.Петербург | 1 июл - 29 окт | Б-737-700 | 5Н145 | ежедневно | 11:00 | 12:30 |
С.Петербург | 1 июл - 28 окт | Б-737-700 | 5Н147 | Вс | 20:00 | 21:30 |
Симферополь | 1 июл - 7 окт | Б-737-700 | 5Н187 | Чт | 21:30 | 01:10 |
Симферополь | 1 июл - 6 окт | Б-737-700 | 5Н187 | Пн Ср | 22:20 | 02:00 |
Симферополь | 1 окт - 8 окт | Б-737-700 | 5Н187 | Сб | 22:30 | 02:10 |
Сочи(Адлер) | 31 май - 9 окт | Б-737-700 | 5Н163 | Вт Вс | 21:10 | 02:15 |
Сочи(Адлер) | 3 июн - 8 окт | Б-737-700 | 5Н163 | Пт | 20:55 | 01:50 |
Сочи(Адлер) | 11 июн - 25 июн | Б-737-700 | 5Н1163 | Сб | 18:00 | 23:00 |
Сочи(Адлер) | 2 июл - 24 сен | Б-737-700 | 5Н163 | Сб | 22:30 | 01:55 |
Череповец | 15 июн - 26 окт | CRJ-200ER | Д2229 | Ср | 17:40 | 18:50 |
Ярославль | 1 июн - 14 сен | RRJ-95 | А4556 | Сб | 17:15 | 18:50 |
Ярославль | 1 июн - 14 сен | RRJ-95 | А4556 | Ср | 17:50 | 19:25 |
В Архангельск
Направление | Период | Тип ВС | № Рейса | Дни недели |
Время отпр. |
Время приб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Анапа | 1 июл - 29 сен | Б-737-800 | 5Н106 | Чт | 11:50 | 15:05 |
Анапа | 1 июл - 27 сен | Б-737-800 | 5Н106 | Вт Вс | 12:00 | 15:20 |
Екатеринбург | 16 май - 30 сен | CRJ-200ER | 7R215 | Пн Чт | 06:20 | 10:55 |
Казань | 16 май - 30 сен | CRJ-200ER | 7R215 | Пн Чт | 08:40 | 10:55 |
Калининград | 3 июн - 24 июн | Б-737-800 | 5Н176 | Пт | 02:30 | 06:00 |
Калининград | 6 июн - 27 июн | Б-737-700 | 5Н176 | Пн | 03:00 | 06:30 |
Калининград | 1 июл - 24 окт | Б-737-700 | 5Н176 | Пн | 03:00 | 06:30 |
Калининград | 2 июл - 30 сен | Б-737-800 | 5Н176 | Пт | 02:40 | 06:05 |
Мин.Воды | 1 июн - 14 сен | RRJ-95 | А4555 | Сб | 10:10 | 16:15 |
Мин.Воды | 1 июн - 14 сен | RRJ-95 | А4555 | Ср | 10:45 | 16:50 |
Москва(ДМД) | 29 май - 29 окт | А-320 | U6291 | ежедневно | 00:05 | 01:45 |
Москва(ШРМ) | 31 май - 9 окт | Б-737-700 | 5Н118 | Вт Вс | 18:40 | 20:30 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | FV6337 | ежедневно | 08:10 | 10:05 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | SU6337 | ежедневно | 08:10 | 10:05 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 7 окт | Б-737-700 | 5Н119 | Пн Ср Сб | 11:05 | 12:50 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | FV6993 | ежедневно | 18:35 | 20:35 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 29 окт | RRJ-95 | SU6993 | ежедневно | 18:35 | 20:35 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 8 июн | Б-737-700 | 5Н118 | Пн Ср Сб | 19:50 | 21:40 |
Москва(ШРМ) | 1 июн - 30 июн | А-320 | SU1334 | ежедневно | 20:55 | 22:55 |
Москва(ШРМ) | 3 июн - 8 окт | Б-737-700 | 5Н119 | Пт | 09:25 | 11:15 |
Москва(ШРМ) | 3 июн - 24 июн | Б-737-700 | 5Н118 | Пт | 18:20 | 20:10 |
Москва(ШРМ) | 13 июн - 29 июн | Б-737-700 | 5Н118 | Пн Ср | 19:50 | 21:40 |
Москва(ШРМ) | 1 июл - 9 окт | Б-737-700 | 5Н118 | Пн Ср Сб | 19:50 | 21:40 |
Мурманск | 27 мар - 23 окт | CRJ-200ER | Д252 | Вс | 17:05 | 18:05 |
Мурманск | 1 апр - 28 окт | CRJ-200ER | Д252 | Пт | 16:50 | 17:50 |
Мурманск | 11 июн - 30 сен | CRJ-200ER | 7R528 | Вт Пт | 15:30 | 16:30 |
Мурманск | 15 июн - 26 окт | CRJ-200ER | Д252 | Ср | 15:50 | 16:50 |
Нарьян-Мар | 1 июн - 7 окт | Б-737-700 | 5Н308 | Пн Ср Сб | 15:35 | 16:50 |
Нарьян-Мар | 3 июн - 8 окт | Б-737-700 | 5Н308 | Пт | 14:00 | 15:15 |
С.Петербург | 27 мар - 29 окт | RRJ-95 | FV6305 | ежедневно | 07:40 | 09:10 |
С.Петербург | 27 мар - 29 окт | RRJ-95 | SU6305 | ежедневно | 07:40 | 09:10 |
С.Петербург | 27 мар - 29 окт | RRJ-95 | FV6307 | Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 18:55 | 20:25 |
С.Петербург | 27 мар - 29 окт | RRJ-95 | SU6307 | Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 18:55 | 20:25 |
С.Петербург | 28 мар - 24 окт | Б-737-800 | FV6307 | Пн | 19:05 | 20:30 |
С.Петербург | 28 мар - 24 окт | Б-737-800 | SU6307 | Пн | 19:05 | 20:30 |
С.Петербург | 1 июн - 10 июн | Б-737-800 | 5Н146 | ежедневно | 08:50 | 10:15 |
С.Петербург | 1 июн - 29 июн | А-320 | 5Н148 | Пн Ср Пт Вс | 15:05 | 16:35 |
С.Петербург | 1 июн - 29 июн | А-320 | 5Н150 | Пн Ср Пт | 21:25 | 22:55 |
С.Петербург | 2 июн - 30 июн | Б-737-800 | 5Н152 | Чт | 19:40 | 21:10 |
С.Петербург | 5 июн - 26 июн | Б-737-700 | 5Н152 | Вс | 22:40 | 00:10 |
С.Петербург | 7 июн - 28 июн | А-320 | 5Н150 | Вт | 19:40 | 21:10 |
С.Петербург | 11 июн - 30 июн | Б-737-800 | 5Н146 | Пн Ср Пт Вс | 08:50 | 10:15 |
С.Петербург | 11 июн - 30 июн | Б-737-800 | 5Н146 | Вт Чт Сб | 09:10 | 10:35 |
С.Петербург | 1 июл - 28 окт | Б-737-700 | 5Н148 | Пн Ср Пт | 16:05 | 17:35 |
С.Петербург | 1 июл - 28 окт | Б-737-700 | 5Н148 | Вс | 17:50 | 19:20 |
С.Петербург | 1 июл - 27 окт | Б-737-800 | 5Н152 | Чт | 22:25 | 23:55 |
Симферополь | 1 июл - 6 окт | Б-737-700 | 5Н188 | Вт Чт | 02:40 | 06:20 |
Симферополь | 1 июл - 9 окт | Б-737-700 | 5Н188 | Вс | 02:50 | 06:30 |
Симферополь | 2 июл - 7 окт | Б-737-700 | 5Н188 | Пт | 02:00 | 05:40 |
Симферополь | 2 окт - 9 окт | Б-737-700 | 5Н188 | Вс | 02:50 | 06:30 |
Сочи(Адлер) | 1 июн - 10 окт | Б-737-700 | 5Н164 | Пн Ср | 03:05 | 08:00 |
Сочи(Адлер) | 4 июн - 8 окт | Б-737-700 | 5Н164 | Сб | 02:40 | 07:35 |
Сочи(Адлер) | 12 июн - 26 июн | Б-737-700 | 5Н1164 | Вс | 00:00 | 05:00 |
Сочи(Адлер) | 3 июл - 25 сен | Б-737-700 | 5Н164 | Вс | 02:45 | 06:15 |
Череповец | 15 июн - 26 окт | CRJ-200ER | Д2228 | Ср | 12:00 | 13:10 |
Ярославль | 1 июн - 14 сен | RRJ-95 | А4555 | Сб | 14:40 | 16:15 |
Ярославль | 1 июн - 14 сен | RRJ-95 | А4555 | Ср | 15:15 | 16:50 |
* Внимание!
Данное расписание носит рекламный характер (время Московское). Точное время движения воздушных судов уточняйте по телефону справочной службы (8182)63-16-00