Пассажирам » Полеты » Сезонное расписание

Расписание движения регулярных рейсов *

Вылет из Архангельска


Направление Период Тип ВС № Рейса Дни
недели
Время
отпр.
Время
приб.
Амдерма-2 28 окт - 28 ноя Як-42 СИ9641 Вт Пт 10:00 12:00
Анталья 26 окт - 9 ноя Б-737-800 2S384 Вс 00:20 06:20
Анталья 30 окт - 6 ноя Б-737-800 2S384 Чт 02:40 08:40
Калининград 1 ноя - 10 янв Б-737-800 5Н175 Сб 17:15 19:55
Калининград 17 янв - 28 мар Б-737-700 5Н175 Сб 11:45 14:25
Москва(ШРМ) 26 окт - 28 мар RRJ-95 FV6338 ежедневно 13:00 15:00
Москва(ШРМ) 26 окт - 28 мар RRJ-95 SU6338 ежедневно 13:00 15:00
Москва(ШРМ) 26 окт - 9 ноя Б-737-800 5Н218 Вс 17:30 19:20
Москва(ШРМ) 27 окт - 28 мар А-320 SU1335 ежедневно 05:55 08:05
Москва(ШРМ) 27 окт - 24 дек Б-737-800 5Н218 Пн Ср 18:05 19:55
Москва(ШРМ) 28 окт - 24 мар Б-737-800 5Н218 Вт 15:35 17:25
Москва(ШРМ) 30 окт - 13 ноя Б-737-800 5Н218 Чт 14:55 16:45
Москва(ШРМ) 31 окт - 27 мар Б-737-800 5Н218 Пт 19:40 21:30
Москва(ШРМ) 1 ноя - 30 ноя RRJ-95 FV6504 ежедневно 18:40 20:50
Москва(ШРМ) 1 ноя - 30 ноя RRJ-95 SU6504 ежедневно 18:40 20:50
Москва(ШРМ) 20 ноя - 15 янв Б-737-800 5Н218 Чт 14:55 16:45
Москва(ШРМ) 23 ноя - 18 янв Б-737-800 5Н218 Вс 17:30 19:20
Москва(ШРМ) 1 дек - 30 дек RRJ-95 FV6994 ежедневно 18:40 20:50
Москва(ШРМ) 1 дек - 30 дек RRJ-95 SU6994 ежедневно 18:40 20:50
Москва(ШРМ) 29 дек - 5 янв Б-737-800 5Н218 Пн 19:40 21:35
Москва(ШРМ) 31 дек - 7 янв Б-737-800 5Н218 Ср 18:15 20:05
Москва(ШРМ) 1 янв - 11 янв А-320 SU1341 ежедневно 18:40 20:50
Москва(ШРМ) 12 янв - 23 мар Б-737-800 5Н218 Пн 18:05 19:55
Москва(ШРМ) 12 янв - 1 фев А-320 SU1341 Пн Ср Пт Сб Вс 18:40 20:50
Москва(ШРМ) 22 янв - 1 фев Б-737-800 5Н218 Чт Вс 14:55 16:45
Москва(ШРМ) 2 фев - 28 мар А-320 SU1341 ежедневно 18:40 20:50
Москва(ШРМ) 5 фев - 26 мар Б-737-800 5Н218 Чт 14:55 16:45
Москва(ШРМ) 8 фев - 22 мар Б-737-800 5Н218 Вс 17:30 19:20
Мурманск 27 окт - 28 мар CRJ-200ER Д253 Пн Вт Ср Пт Сб 09:00 10:05
Мурманск 2 ноя - 22 мар CRJ-200ER Д253 Вс 08:00 09:05
Мурманск 26 ноя - 24 дек CRJ-200ER Д255 Ср 12:50 13:55
Мурманск 28 ноя - 26 дек CRJ-200ER Д255 Пт 17:30 18:30
Нарьян-Мар 28 окт - 30 дек Б-737-700 5Н3307 Вт Чт 11:30 12:50
Нарьян-Мар 6 янв - 26 мар Б-737-700 5Н307 Вт Чт Вс 11:30 12:50
С.Петербург 26 окт - 28 мар RRJ-95 FV6304 ежедневно 10:35 12:20
С.Петербург 26 окт - 28 мар RRJ-95 SU6304 ежедневно 10:35 12:20
С.Петербург 26 окт - 9 ноя Б-737-800 5Н151 Вс 13:05 14:40
С.Петербург 26 окт - 30 дек Б-737-700 5Н145 Вт Чт Вс 15:50 17:25
С.Петербург 27 окт - 28 дек RRJ-95 FV6308 ежедневно 18:50 20:25
С.Петербург 27 окт - 28 дек RRJ-95 SU6308 ежедневно 18:50 20:25
С.Петербург 31 окт - 8 ноя Б-737-700 5Н145 Пн Пт Сб 11:35 13:10
С.Петербург 1 ноя - 8 ноя Б-737-700 5Н147 Пн Ср Сб 16:15 17:50
С.Петербург 4 ноя - 2 дек Б-737-700 5Н149 Вт Чт 20:25 22:00
С.Петербург 9 ноя - 30 ноя Б-737-800 5Н149 Вс 20:25 22:00
С.Петербург 10 ноя - 10 янв Б-737-700 5Н145 Пн Ср Пт Сб 11:35 13:10
С.Петербург 10 ноя - 8 дек Б-737-800 5Н147 Пн Ср Пт 16:15 17:50
С.Петербург 15 ноя - 7 дек Б-737-700 5Н147 Сб 16:15 17:50
С.Петербург 23 ноя - 18 янв Б-737-800 5Н151 Вс 13:05 14:40
С.Петербург 9 дек - 15 янв Б-737-700 5Н149 Вт Чт Вс 20:25 22:05
С.Петербург 11 дек - 25 дек Б-737-700 5Н151 Чт 17:30 19:05
С.Петербург 12 дек - 21 дек Б-737-700 5Н147 Пт Сб 16:15 17:50
С.Петербург 12 дек - 21 дек Б-737-700 5Н149 Пт 20:45 22:20
С.Петербург 15 дек - 22 дек Б-737-800 5Н147 Пн Ср 16:15 17:50
С.Петербург 24 дек - 12 янв Б-737-700 5Н147 Пн Ср Пт Сб 16:15 17:50
С.Петербург 26 дек - 5 янв Б-737-700 5Н149 Пн Пт Сб 20:45 22:20
С.Петербург 29 дек - 11 янв RRJ-95 FV6306 ежедневно 13:50 15:35
С.Петербург 29 дек - 11 янв RRJ-95 SU6306 ежедневно 13:50 15:35
С.Петербург 29 дек - 11 янв RRJ-95 FV6308 Пн Вт Чт Пт Сб Вс 18:50 20:25
С.Петербург 29 дек - 11 янв RRJ-95 SU6308 Пн Вт Чт Пт Сб Вс 18:50 20:25
С.Петербург 30 дек - 8 янв Б-737-700 5Н151 Вт Чт 17:30 19:05
С.Петербург 30 дек - 4 янв RRJ-95 FV6504 Вт Вс 21:05 22:50
С.Петербург 30 дек - 4 янв RRJ-95 SU6504 Вт Вс 21:05 22:50
С.Петербург 2 янв - 3 янв RRJ-95 FV6504 Пт Сб 21:00 22:45
С.Петербург 2 янв - 3 янв RRJ-95 SU6504 Пт Сб 21:00 22:45
С.Петербург 4 янв - 26 мар Б-737-700 5Н145 Вт Чт Вс 15:50 17:25
С.Петербург 7 янв - 10 янв Б-737-700 5Н149 Ср Пт Сб 20:45 22:20
С.Петербург 12 янв - 27 мар Б-737-700 5Н145 Пн Ср Пт 11:35 13:10
С.Петербург 12 янв - 28 мар RRJ-95 FV6308 ежедневно 18:50 20:25
С.Петербург 12 янв - 28 мар RRJ-95 SU6308 ежедневно 18:50 20:25
С.Петербург 14 янв - 27 мар Б-737-800 5Н147 Пн Ср Пт 16:15 17:50
С.Петербург 16 янв - 27 мар Б-737-800 5Н149 Пт 20:45 22:20
С.Петербург 17 янв - 21 фев Б-737-800 5Н145 Сб 14:40 16:15
С.Петербург 17 янв - 28 мар Б-737-700 5Н147 Сб 18:40 20:15
С.Петербург 19 янв - 15 фев Б-737-800 5Н149 Вс 20:25 22:00
С.Петербург 20 янв - 12 фев Б-737-700 5Н149 Вт Чт 20:25 22:00
С.Петербург 8 фев - 22 мар Б-737-800 5Н151 Вс 13:05 14:40
С.Петербург 17 фев - 26 мар Б-737-700 5Н149 Вт Чт Вс 20:25 22:00
С.Петербург 28 фев - 28 мар Б-737-700 5Н145 Сб 14:40 16:15
С.Петербург 5 мар - 26 мар Б-737-700 5Н151 Чт 17:30 19:05

В Архангельск


Направление Период Тип ВС № Рейса Дни
недели
Время
отпр.
Время
приб.
Амдерма-2 28 окт - 28 ноя Як-42 СИ9642 Вт Пт 13:00 15:00
Анталья 30 окт - 6 ноя Б-737-800 2S383 Чт 19:00 00:40
Анталья 1 ноя - 9 ноя Б-737-800 2S383 Сб 16:20 22:20
Калининград 1 ноя - 10 янв Б-737-800 5Н176 Сб 14:00 16:35
Калининград 17 янв - 28 мар Б-737-700 5Н176 Сб 15:15 17:50
Москва(ШРМ) 26 окт - 28 мар RRJ-95 FV6337 ежедневно 10:00 12:00
Москва(ШРМ) 26 окт - 28 мар RRJ-95 SU6337 ежедневно 10:00 12:00
Москва(ШРМ) 26 окт - 9 ноя Б-737-800 5Н217 Вс 10:30 12:25
Москва(ШРМ) 26 окт - 28 мар А-320 SU1334 ежедневно 21:00 23:05
Москва(ШРМ) 27 окт - 24 дек Б-737-800 5Н217 Пн Ср 15:30 17:25
Москва(ШРМ) 28 окт - 24 мар Б-737-800 5Н217 Вт 12:50 14:45
Москва(ШРМ) 30 окт - 13 ноя Б-737-800 5Н217 Чт 12:20 14:15
Москва(ШРМ) 31 окт - 26 дек Б-737-800 5Н217 Пт 17:05 19:00
Москва(ШРМ) 1 ноя - 30 ноя RRJ-95 FV6503 ежедневно 15:35 17:40
Москва(ШРМ) 1 ноя - 30 ноя RRJ-95 SU6503 ежедневно 15:35 17:40
Москва(ШРМ) 20 ноя - 15 янв Б-737-800 5Н217 Чт 12:20 14:15
Москва(ШРМ) 23 ноя - 18 янв Б-737-800 5Н217 Вс 10:30 12:25
Москва(ШРМ) 22 дек - 30 дек RRJ-95 FV6993 ежедневно 15:35 17:40
Москва(ШРМ) 22 дек - 30 дек RRJ-95 SU6993 ежедневно 15:35 17:40
Москва(ШРМ) 29 дек - 9 янв Б-737-800 5Н217 Пн Пт 17:05 19:00
Москва(ШРМ) 31 дек - 7 янв Б-737-800 5Н217 Ср 15:40 17:35
Москва(ШРМ) 1 янв - 11 янв Б-737-800 SU1340 ежедневно 15:35 17:40
Москва(ШРМ) 12 янв - 23 мар Б-737-800 5Н217 Пн 15:30 17:25
Москва(ШРМ) 12 янв - 1 фев Б-737-800 SU1340 Пн Ср Пт Сб Вс 15:35 17:40
Москва(ШРМ) 16 янв - 27 мар Б-737-800 5Н217 Пт 17:05 19:00
Москва(ШРМ) 22 янв - 1 фев Б-737-800 5Н217 Чт Вс 12:20 14:15
Москва(ШРМ) 2 фев - 28 мар Б-737-800 SU1340 ежедневно 15:35 17:40
Москва(ШРМ) 5 фев - 26 мар Б-737-800 5Н217 Чт 12:20 14:15
Москва(ШРМ) 8 фев - 22 мар Б-737-800 5Н217 Вс 10:30 12:25
Мурманск 26 окт - 21 дек CRJ-200ER Д252 Вс 17:50 18:55
Мурманск 27 окт - 28 мар CRJ-200ER Д252 Пн Вт Пт Сб 11:00 12:05
Мурманск 30 окт - 26 мар CRJ-200ER Д252 Чт 18:30 19:35
Мурманск 26 ноя - 24 дек CRJ-200ER Д252 Ср 10:55 12:00
Мурманск 28 ноя - 26 дек CRJ-200ER Д256 Пт 19:20 20:25
Мурманск 4 янв - 22 мар CRJ-200ER Д252 Вс 17:50 18:55
Нарьян-Мар 28 окт - 30 дек Б-737-700 5Н3308 Вт Чт 13:40 15:00
Нарьян-Мар 6 янв - 26 мар Б-737-700 5Н308 Вт Чт Вс 13:40 15:00
С.Петербург 26 окт - 28 мар RRJ-95 FV6303 ежедневно 08:00 09:40
С.Петербург 26 окт - 28 мар RRJ-95 SU6303 ежедневно 08:00 09:40
С.Петербург 26 окт - 30 дек Б-737-800 5Н146 Вт Чт Вс 09:05 10:35
С.Петербург 26 окт - 9 ноя Б-737-800 5Н152 Вс 15:20 16:50
С.Петербург 27 окт - 28 мар Б-737-700 5Н146 Пн Ср Пт Сб 09:25 10:55
С.Петербург 27 окт - 28 дек RRJ-95 FV6307 ежедневно 16:20 17:50
С.Петербург 27 окт - 28 дек RRJ-95 SU6307 ежедневно 16:20 17:50
С.Петербург 1 ноя - 8 ноя Б-737-700 5Н148 Пн Сб 14:05 15:35
С.Петербург 4 ноя - 2 дек Б-737-700 5Н148 Вт Чт 18:15 19:45
С.Петербург 7 ноя - 5 дек Б-737-800 5Н150 Пт 18:35 20:05
С.Петербург 9 ноя - 30 ноя Б-737-800 5Н148 Вс 18:15 19:45
С.Петербург 10 ноя - 8 дек Б-737-800 5Н148 Пн Ср Пт 14:05 15:35
С.Петербург 15 ноя - 7 дек Б-737-700 5Н148 Сб 14:05 15:35
С.Петербург 23 ноя - 18 янв Б-737-800 5Н152 Вс 15:20 16:50
С.Петербург 7 дек - 11 янв Б-737-700 5Н148 Вт Чт Вс 18:15 19:45
С.Петербург 11 дек - 25 дек Б-737-700 5Н152 Чт 15:20 16:50
С.Петербург 12 дек - 21 дек Б-737-700 5Н148 Пт Сб 14:05 15:35
С.Петербург 12 дек - 21 дек Б-737-700 5Н150 Пт 18:35 20:05
С.Петербург 15 дек - 22 дек Б-737-800 5Н148 Пн Ср 14:05 15:35
С.Петербург 24 дек - 12 янв Б-737-700 5Н148 Пн Ср Пт Сб 14:05 15:35
С.Петербург 26 дек - 10 янв Б-737-700 5Н150 Пн Пт Сб 18:35 20:05
С.Петербург 29 дек - 11 янв RRJ-95 FV6305 ежедневно 11:05 12:50
С.Петербург 29 дек - 11 янв RRJ-95 SU6305 ежедневно 11:05 12:50
С.Петербург 29 дек - 11 янв RRJ-95 FV6307 Пн Вт Чт Пт Сб Вс 16:20 17:50
С.Петербург 29 дек - 11 янв RRJ-95 SU6307 Пн Вт Чт Пт Сб Вс 16:20 17:50
С.Петербург 30 дек - 8 янв Б-737-700 5Н152 Вт Чт 15:20 16:50
С.Петербург 31 дек - 3 янв RRJ-95 FV6503 Ср Пт Сб 18:05 19:50
С.Петербург 31 дек - 3 янв RRJ-95 SU6503 Ср Пт Сб 18:05 19:50
С.Петербург 4 янв - 26 мар Б-737-800 5Н146 Вт Чт Вс 09:00 10:30
С.Петербург 12 янв - 28 мар RRJ-95 FV6307 ежедневно 16:20 17:50
С.Петербург 12 янв - 28 мар RRJ-95 SU6307 ежедневно 16:20 17:50
С.Петербург 13 янв - 12 фев Б-737-700 5Н148 Вт Чт 18:15 19:45
С.Петербург 14 янв - 27 мар Б-737-800 5Н148 Пн Ср Пт 14:05 15:35
С.Петербург 16 янв - 27 мар Б-737-800 5Н150 Пт 18:35 20:05
С.Петербург 17 янв - 21 фев Б-737-800 5Н148 Сб 12:30 14:00
С.Петербург 18 янв - 15 фев Б-737-800 5Н148 Вс 18:15 19:45
С.Петербург 8 фев - 22 мар Б-737-800 5Н152 Вс 15:20 16:50
С.Петербург 17 фев - 26 мар Б-737-700 5Н148 Вт Чт Вс 18:15 19:45
С.Петербург 28 фев - 28 мар Б-737-700 5Н148 Сб 12:30 14:00
С.Петербург 5 мар - 26 мар Б-737-700 5Н152 Чт 15:20 16:50

* Внимание!
Данное расписание носит рекламный характер (время Московское). Точное время движения воздушных судов уточняйте по телефону справочной службы (8182)63-16-00