Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Online-табло вылета
Online-табло вылета
Расписание движения воздушных судов по Аэропорту Архангельск
Вчера (08.02.2025)
Отпр. план. |
Отпр. факт. |
Приб. план. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:53 | 08:35 | Аэрофлот-РА | SU1335 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Отправлен |
10:35 | 10:35 | 12:20 | Россия | FV6304 / SU6304 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Отправлен |
11:00 | 11:00 | 13:45 | Смартавиа | 5Н175 | Б737 | КАЛИНИНГРАД | Отправлен |
13:05 | 13:15 | 14:45 | Смартавиа | 5Н145 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Отправлен |
13:10 | 13:26 | 15:15 | Россия | FV6338 / SU6338 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Отправлен |
17:50 | 17:54 | 19:30 | Смартавиа | 5Н147 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Отправлен |
18:35 | 18:55 | 20:40 | Россия | FV6336 / SU6336 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Отправлен |
18:50 | 19:13 | 20:25 | Россия | FV6308 / SU6308 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Отправлен |
Сегодня (09.02.2025)
Отпр. план. |
Отпр. факт. |
Приб. план. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | - | 12:20 | Россия | FV6304 / SU6304 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Регистрация.Стойка 1,2.Посадка-ВЫХОД 2 задержан до 11:20 ППС |
11:30 | - | 12:55 | Смартавиа | 5Н307 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | Регистрация.Стойка 5,6.Посадка-ВЫХОД 3 |
12:50 | - | 14:25 | Смартавиа | 5Н151 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
13:10 | - | 15:15 | Россия | FV6338 / SU6338 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
15:50 | - | 17:30 | Смартавиа | 5Н145 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
17:25 | - | 19:20 | Смартавиа | 5Н218 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:35 | - | 20:40 | Россия | FV6336 / SU6336 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:50 | - | 20:25 | Россия | FV6308 / SU6308 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
20:00 | - | 21:05 | Северсталь | Д253 | CRJ200LR | МУРМАНСК | |
20:25 | - | 22:05 | Смартавиа | 5Н149 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
06:30 | 06:37 | 08:35 | Аэрофлот-РА | SU1335 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Отправлен |
Завтра (10.02.2025)
Отпр. план. |
Отпр. факт. |
Приб. план. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | - | 08:35 | Аэрофлот-РА | SU1335 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
07:30 | - | 09:50 | ЮТэйр АО | ЮЭ9713 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
08:00 | - | 10:20 | ЮТэйр АО | ЮЭ9719 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
10:35 | - | 12:20 | Россия | FV6304 / SU6304 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
11:00 | - | 13:40 | Смартавиа | 5Н145 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
11:45 | - | 12:55 | Руслайн | 7R591 | CRJ200ER | НАРЬЯН-МАР | |
11:55 | - | 13:00 | Северсталь | Д253 | CRJ200ER | МУРМАНСК | |
13:10 | - | 15:15 | Россия | FV6338 / SU6338 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
16:10 | - | 17:50 | Смартавиа | 5Н147 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
18:00 | - | 19:55 | Смартавиа | 5Н218 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:35 | - | 20:40 | Россия | FV6336 / SU6336 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:50 | - | 20:25 | Россия | FV6308 / SU6308 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
20:45 | - | 22:25 | Смартавиа | 5Н149 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ |