Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Online-табло прибытия
Online-табло прибытия
Расписание движения воздушных судов по Аэропорту Архангельск
Вчера (08.02.2025)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 16:20 | - | ЮТэйр АО | ЮЭ9714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | Перенос на 09.02.25 11:30 |
08:00 | 09:45 | 09:16 | Россия | FV6303 / SU6303 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
08:45 | 10:20 | 09:58 | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
10:00 | 12:10 | 11:50 | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
10:50 | 12:25 | 12:01 | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
14:45 | 17:10 | 16:49 | Смартавиа | 5Н176 | Б737 | КАЛИНИНГРАД | Произвёл посадку |
15:25 | 17:35 | 17:01 | Россия | FV6335 / SU6335 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
16:20 | 18:00 | 17:50 | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
21:05 | 23:05 | 22:38 | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
Сегодня (09.02.2025)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:45 | - | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
08:45 | 10:20 | - | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
10:00 | 12:10 | - | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
10:20 | 12:10 | - | Смартавиа | 5Н215 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
11:30 | 13:50 | - | ЮТэйр АО | ЮЭ9714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
13:45 | 15:00 | - | Смартавиа | 5Н308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | |
15:05 | 16:45 | - | Смартавиа | 5Н152 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
15:25 | 17:35 | - | Россия | FV6335 / SU6335 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
16:20 | 18:00 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
17:50 | 18:55 | - | Северсталь | Д252 | CRJ200LR | МУРМАНСК | |
18:10 | 19:45 | - | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
21:00 | 23:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) |
Завтра (10.02.2025)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:45 | - | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
08:45 | 10:20 | - | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
09:50 | 11:05 | - | Руслайн | 7R592 | CRJ200ER | НАРЬЯН-МАР | |
10:00 | 11:05 | - | Северсталь | Д252 | CRJ200ER | МУРМАНСК | |
10:00 | 12:10 | - | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
12:00 | 14:20 | - | ЮТэйр АО | ЮЭ9720 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
13:55 | 15:30 | - | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
14:00 | 16:20 | - | ЮТэйр АО | ЮЭ9714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
15:30 | 17:20 | - | Смартавиа | 5Н217 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
15:25 | 17:35 | - | Россия | FV6335 / SU6335 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
16:20 | 18:00 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
18:30 | 20:05 | - | Смартавиа | 5Н150 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
21:05 | 23:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) |