Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Online-табло прибытия
Online-табло прибытия
Расписание движения воздушных судов по Аэропорту Архангельск
Вчера (29.01.2023)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 09:50 | 09:21 | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
08:55 | 10:30 | 10:11 | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
09:35 | 11:25 | 11:11 | Смартавиа | 5Н119 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
10:00 | 12:10 | 11:35 | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
14:25 | 15:45 | 15:15 | Смартавиа | 5Н308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | Произвёл посадку |
15:00 | 16:35 | 16:23 | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
15:45 | 17:50 | 17:38 | Россия | FV6335 / SU6335 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
17:00 | 18:00 | 18:07 | Северсталь | Д252 | CRJ200LR | МУРМАНСК | Произвёл посадку |
18:10 | 19:50 | 19:32 | Россия | FV6307 / SU6307 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
19:10 | 21:00 | 20:53 | Смартавиа | 5Н118 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
21:00 | 23:05 | 22:39 | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
21:40 | 23:15 | 23:09 | Смартавиа | 5Н150 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
Сегодня (30.01.2023)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | - | Северсталь | Д252 | CRJ200LR | МУРМАНСК | |
08:05 | 09:50 | - | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
08:55 | 10:30 | - | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
09:35 | 11:25 | - | Смартавиа | 5Н119 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
10:00 | 12:10 | - | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
11:00 | 12:20 | - | Руслайн | 7R870 | CRJ200ER | ЕКАТЕРИНБУРГ СЫКТЫВКАР | |
14:25 | 15:45 | - | Смартавиа | 5Н308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | |
15:00 | 16:35 | - | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
16:15 | 17:30 | - | Руслайн | 7R592 | CRJ200ER | НАРЬЯН-МАР | |
15:45 | 17:50 | - | Россия | FV6335 / SU6335 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:10 | 19:50 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
19:10 | 21:00 | - | Смартавиа | 5Н118 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
21:00 | 23:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
21:40 | 23:15 | - | Смартавиа | 5Н150 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ |
Завтра (31.01.2023)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 09:50 | - | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
10:00 | 12:10 | - | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
14:30 | 16:50 | - | ЮТэйр АО | ЮЭ9714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
15:35 | 17:10 | - | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
15:05 | 17:15 | - | Руслайн | 7R215 | CRJ200ER | КАЗАНЬ | |
15:45 | 17:50 | - | Россия | FV6335 / SU6335 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:10 | 19:50 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
19:10 | 21:00 | - | Смартавиа | 5Н118 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
21:00 | 23:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
21:40 | 23:15 | - | Смартавиа | 5Н150 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ |