Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Online-табло прибытия
Online-табло прибытия
Расписание движения воздушных судов по Аэропорту Архангельск
Вчера (30.06.2022)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 16:50 | - | ЮТэйр АО | ЮЭ9714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | Перенос на 01.07.22 |
00:05 | 01:45 | 01:56 | Уральские авиалинии | U6291 | А320 | МОСКВА(ДМД) | Произвёл посадку |
00:20 | 01:50 | 03:32 | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
07:40 | 09:10 | 09:07 | Россия | FV6305 / SU6305 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
08:10 | 10:05 | 09:55 | Аэрофлот-РА | SU1332 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
09:10 | 10:35 | 10:23 | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
08:40 | 10:55 | 10:31 | Руслайн | 7R215 | CRJ200LR | ЕКАТЕРИНБУРГ КАЗАНЬ | Произвёл посадку |
09:45 | 11:35 | 11:32 | Смартавиа | 5Н119 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
11:30 | 13:50 | 13:49 | ЮТэйр АО | ЮЭ9712 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | Произвёл посадку |
14:20 | 15:35 | 15:17 | Смартавиа | 5Н308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | Произвёл посадку |
16:20 | 18:20 | 18:10 | Аэрофлот-РА | SU1340 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
18:55 | 20:25 | 20:25 | Россия | FV6307 / SU6307 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
18:35 | 20:35 | 20:35 | Россия | FV6993 / SU6993 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
18:50 | 20:40 | 20:40 | Смартавиа | 5Н118 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
19:40 | 21:10 | 20:51 | Смартавиа | 5Н152 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
20:55 | 22:55 | 22:47 | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
Сегодня (01.07.2022)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 13:20 | - | ЮТэйр АО | ЮЭ9714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | Задержан до 14:30 в а/п Варандей |
14:00 | 15:15 | - | Смартавиа | 5Н308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | Вылетел в 13:53 |
14:00 | 16:00 | - | Космос | КСМ9642 | Як42 | АМДЕРМА-2 | |
15:05 | 16:35 | - | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
16:50 | 17:50 | - | Северсталь | Д252 | CRJ200ER | МУРМАНСК | |
16:20 | 18:20 | - | Аэрофлот-РА | SU1340 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:20 | 20:10 | - | Смартавиа | 5Н118 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:55 | 20:25 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
18:35 | 20:35 | - | Россия | FV6993 / SU6993 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
20:55 | 22:50 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
21:25 | 22:55 | - | Смартавиа | 5Н150 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Задержан до 02:20 |
00:05 | 01:45 | 01:55 | Уральские авиалинии | U6291 | А320 | МОСКВА(ДМД) | Произвёл посадку |
00:20 | 01:50 | 01:34 | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
03:30 | 06:00 | 06:55 | Смартавиа | 5Н176 | Б737 | КАЛИНИНГРАД | Произвёл посадку |
07:40 | 09:10 | 09:00 | Россия | FV6305 / SU6305 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
08:10 | 10:05 | 10:00 | Аэрофлот-РА | SU1332 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
08:50 | 10:15 | 10:12 | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
09:25 | 11:15 | 10:58 | Смартавиа | 5Н119 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
10:30 | 12:30 | 12:07 | Россия | FV6991 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
Завтра (02.07.2022)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | 01:45 | - | Уральские авиалинии | U6291 | А320 | МОСКВА(ДМД) | |
00:20 | 01:50 | - | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
02:40 | 07:35 | - | Смартавиа | 5Н164 | Б737 | СОЧИ(АДЛЕР) | |
07:40 | 09:10 | - | Россия | FV6305 / SU6305 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
08:10 | 10:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1332 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
09:05 | 10:35 | - | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
10:30 | 12:30 | - | Россия | FV6991 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
11:05 | 12:50 | - | Смартавиа | 5Н119 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
13:30 | 15:50 | - | ЮТэйр АО | ЮЭ9714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
14:40 | 16:15 | - | АЗИМУТ | А4555 | RRJ95 | МИН.ВОДЫ ЯРОСЛАВЛЬ | |
15:35 | 16:50 | - | Смартавиа | 5Н308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | |
16:20 | 18:20 | - | Аэрофлот-РА | SU1340 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
18:55 | 20:25 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
18:35 | 20:35 | - | Аэрофлот-РА | SU1330 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
20:55 | 22:50 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) |