Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Online-табло прибытия
Online-табло прибытия
Расписание движения воздушных судов по Аэропорту Архангельск
Вчера (11.04.2026)
| Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 14:20 | - | А247 | А29720 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | Перенос на 12.04.26 |
| 08:10 | 10:10 | 09:46 | Аэрофлот-РА | SU1332 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
| 09:00 | 10:30 | 10:22 | Смартавиа | 5N146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
| 12:05 | 13:35 | 13:23 | Смартавиа | 5N148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
| 15:25 | 17:00 | 16:49 | Россия | FV6301 / SU6301 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
| 16:30 | 20:00 | 20:03 | Смартавиа | 5N176 | Б737 | КАЛИНИНГРАД | Произвёл посадку |
| 18:40 | 20:40 | 20:35 | Россия | FV6993 / SU6993 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
| 21:00 | 22:55 | 22:39 | Аэрофлот-РА | SU1334 | А321 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
| 21:50 | 23:25 | 23:17 | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
Сегодня (12.04.2026)
| Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 09:25 | - | Россия | FV6301 / SU6301 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Изменение времени прибытия только 12.04.26 |
| 08:10 | 10:10 | - | Аэрофлот-РА | SU1332 | А320A | МОСКВА(ШРМ) | |
| 10:35 | 12:20 | - | Смартавиа | 5N217 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 12:00 | 14:20 | - | А247 | А29720 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
| 13:45 | 15:00 | - | Смартавиа | 5N308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | |
| 14:40 | 16:10 | - | Смартавиа | 5N152 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 17:50 | 18:55 | - | Северсталь | D252 | CRJ200LR | МУРМАНСК | |
| 18:00 | 19:30 | - | Смартавиа | 5N148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 18:40 | 20:40 | - | Россия | FV6993 / SU6993 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 21:00 | 22:55 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320A | МОСКВА(ШРМ) | |
| 22:05 | 23:10 | - | Северсталь | D256 | CRJ200LR | МУРМАНСК | |
| 21:50 | 23:25 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | А320 | С.ПЕТЕРБУРГ |
Завтра (13.04.2026)
| Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 10:10 | - | Россия | FV6503 / SU6503 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 08:50 | 10:20 | - | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 12:00 | 13:45 | - | Смартавиа | 5Н217 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 13:15 | 14:20 | - | Северсталь | D252 | CRJ200ER | МУРМАНСК | |
| 13:50 | 15:20 | - | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 14:00 | 15:50 | - | А247 | А29720 | Ан24 | НАРЬЯН-МАР | |
| 14:00 | 16:20 | - | А247 | А29714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
| 15:25 | 17:00 | - | Россия | FV6301 / SU6301 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 18:15 | 19:45 | - | Смартавиа | 5Н150 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 18:40 | 20:40 | - | Россия | FV6993 / SU6993 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 21:00 | 22:55 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320A | МОСКВА(ШРМ) | |
| 21:50 | 23:25 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ |