Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Online-табло прибытия
Online-табло прибытия
Расписание движения воздушных судов по Аэропорту Архангельск
Вчера (12.11.2025)
| Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:40 | 09:26 | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
| 09:25 | 10:55 | 10:40 | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
| 10:00 | 12:00 | 12:44 | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
| 14:05 | 15:35 | 15:34 | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
| 15:30 | 17:25 | 17:01 | Смартавиа | 5Н217 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
| 15:35 | 17:40 | 17:12 | Россия | FV6503 / SU6503 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
| 16:20 | 17:50 | 17:51 | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
| 21:00 | 23:05 | 22:40 | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
Сегодня (13.11.2025)
| Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 10:35 | 11:24 | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
| 10:00 | 12:00 | 11:36 | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
| 12:20 | 14:15 | - | Смартавиа | 5Н217 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 12:00 | 14:20 | - | А247 | А29720 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
| 13:40 | 15:00 | - | Смартавиа | 5Н3308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | |
| 14:00 | 16:20 | - | А247 | А29714 | Ан24 | ВАРАНДЕЙ | |
| 15:35 | 17:40 | - | Россия | FV6503 / SU6503 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 16:20 | 17:50 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 18:30 | 19:35 | - | Северсталь | Д252 | CRJ200LR | МУРМАНСК | |
| 18:15 | 19:45 | - | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 21:00 | 23:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 08:00 | 09:40 | 09:20 | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
Завтра (14.11.2025)
| Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:40 | - | Россия | FV6303 / SU6303 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 09:25 | 10:55 | - | Смартавиа | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 10:00 | 12:00 | - | Россия | FV6337 / SU6337 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 11:00 | 12:05 | - | Северсталь | Д252 | CRJ200ER | МУРМАНСК | |
| 13:00 | 15:00 | - | Арктика | СИ9642 | Як42 | АМДЕРМА-2 | |
| 14:05 | 15:35 | - | Смартавиа | 5Н148 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 15:35 | 17:40 | - | Россия | FV6993 / SU6993 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 16:20 | 17:50 | - | Россия | FV6307 / SU6307 | RRJ95 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 17:05 | 19:00 | - | Смартавиа | 5Н217 | Б737 | МОСКВА(ШРМ) | |
| 18:35 | 20:05 | - | Смартавиа | 5Н150 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
| 21:00 | 23:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | А320 | МОСКВА(ШРМ) |