Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
Пассажирам » Полеты » Online-табло прибытия
Online-табло прибытия
Расписание движения воздушных судов по Аэропорту Архангельск
Вчера (15.01.2021)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | 02:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Отменен |
14:00 | 15:30 | - | Космос | КСМ9642 | Ту134 | АМДЕРМА-2 | Перенос на 16.01.21 |
06:25 | 07:55 | 07:56 | Россия | FV6303 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
07:20 | 10:50 | 14:31 | Руслайн | 7R216 | CRJ200LR | КРАСНОДАР(ПАШКОВСКИЙ) | Произвёл посадку |
10:00 | 11:30 | 11:30 | Smartavia | 5Н322 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
10:05 | 12:05 | 11:48 | Аэрофлот-РА | SU1332 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
13:30 | 15:20 | 15:00 | 2 АОАО | АЧ540 | Л410 | КОТЛАС | Произвёл посадку |
12:05 | 15:35 | 15:24 | Smartavia | 5Н3164 | Б737 | СОЧИ(АДЛЕР) | Произвёл посадку |
14:55 | 16:10 | 16:02 | Smartavia | 5Н308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | Произвёл посадку |
15:45 | 17:50 | 17:21 | Аэрофлот-РА | SU1330 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
17:00 | 18:00 | 17:58 | Северсталь | Д252 | CRJ200LR | МУРМАНСК | Произвёл посадку |
18:10 | 19:40 | 19:28 | Россия | FV6307 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
20:10 | 21:40 | 21:30 | Smartavia | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
19:55 | 21:50 | 22:06 | Smartavia | 5Н118 | Б737 | МОСКВА(ДМД) | Произвёл посадку |
Сегодня (16.01.2021)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | 02:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Отменен |
09:45 | 11:40 | - | Smartavia | 5Н119 | Б737 | МОСКВА(ДМД) | Отменен |
13:30 | 15:00 | - | Космос | КСМ9642 | Ту134 | АМДЕРМА-2 | Перенос на 18.01.21 |
15:45 | 17:50 | - | Аэрофлот-РА | SU1330 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
15:50 | 18:20 | - | Smartavia | 5Н3176 | Б737 | КАЛИНИНГРАД | |
18:10 | 19:40 | - | Россия | FV6307 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
20:10 | 21:40 | - | Smartavia | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
19:55 | 21:50 | - | Smartavia | 5Н118 | Б737 | МОСКВА(ДМД) | |
06:25 | 07:55 | 07:54 | Россия | FV6303 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
10:00 | 11:30 | 11:20 | Smartavia | 5Н322 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | Произвёл посадку |
10:05 | 12:05 | 12:07 | Аэрофлот-РА | SU1332 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Произвёл посадку |
Завтра (17.01.2021)
Отпр. план. |
Приб. план. |
Приб. факт. |
Авиакомпания | Рейс | Тип ВС | Направление | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | 02:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1334 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | Отменен |
06:25 | 07:55 | - | Россия | FV6303 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
09:45 | 11:40 | - | Smartavia | 5Н119 | Б737 | МОСКВА(ДМД) | Отменен |
10:05 | 12:05 | - | Аэрофлот-РА | SU1332 | RRJ95 | МОСКВА(ШРМ) | |
14:00 | 15:00 | - | Северсталь | Д252 | CRJ200ER | МУРМАНСК | |
14:55 | 16:10 | - | Smartavia | 5Н308 | Б737 | НАРЬЯН-МАР | |
15:45 | 17:50 | - | Аэрофлот-РА | SU1330 | А320 | МОСКВА(ШРМ) | |
16:30 | 18:00 | - | Smartavia | 5Н322 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
18:10 | 19:40 | - | Россия | FV6307 | А319 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
20:10 | 21:40 | - | Smartavia | 5Н146 | Б737 | С.ПЕТЕРБУРГ | |
19:55 | 21:50 | - | Smartavia | 5Н118 | Б737 | МОСКВА(ДМД) |