Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
... » Электроэнергия » Основные потребительские характеристики услуги » Техническое состояние сетей » в 2010 году
Техническое состояние сетей в 2010 году
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2010г.
Наименование аварийного или внепланового отключения | Дата возникновения | Зона обслуживания | Причины | Мероприятия по устранению | Дата устранения |
Отключение фидера Л10-15-07 | 17.02.10 | аэропорт | Пробой в/в муфты | Произведен ремонт кабеля | 25.02.10 |
Отключение фидера Л10-15-14 | 17.02.10 | Жилой городок | Пробой в/в муфты | Произведен ремонт кабеля | 11.03.10 |
Отключение КЛ ТП-4-ТП-6 | 18.05.10 | Аэронавигация | Пробой в/в муфты | Произведен ремонт кабеля | 24.05.10 |
Отключение КЛ ТП-4-ТП-6 | 26.05.10 | Аэронавигация | Пробой в/в концевой муфты | Произведен ремонт кабеля | 28.05.10 |
Отключение фидера Л10-15-14 | 02.10.10 | Жилой городок | Пробой в/в муфты | Произведен ремонт кабеля | 18.10.10 |
Сводные данные об аварийных отключениях и об объеме недопоставленной энергии в 2010 г.
Наименование показателя | Количество |
Количество аварийных отключений | 5 |
-по вине персонала | 0 |
-по вине сторонних организаций | 0 |
Недоотпуск электроэнергии в результате отказов (аварий),квт*ч | 3240 |
Экономический ущерб, тыс.руб. | 27,68 |
Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше – не имеется.
Ремонт электросетевых объектов осуществляется по мере необходимости без фактического вывода из эксплуатации для осуществления ремонтных работ.