Затраты на оплату потерь в 2013 году
1.Затраты на покупку потерь в собственных сетях.
Затраты ОАО "Аэропорт Архангельск" на оплату потерь в собственных сетях, факт 2013 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
Месяц | Э/система, кВт*час | Транзит, кВт*час |
Потери фактические, кВт*час |
Стоимость по оплате потерь, руб/кВт*час |
Стоимость затрат на оплату потерь, руб |
Январь | 812421 | 454159 | 49621 | 2,24366 | 108421,18 |
Февраль | 726788 | 363308 | 39686 | 2,25008 | 89296,67 |
Март | 833800 | 413824 | 45217 | 2,26945 | 102617,72 |
Апрель | 658516 | 316737 | 34599 | 2,20787 | 76390,09 |
Май | 550703 | 303094 | 33090 | 2,15857 | 71427,08 |
Июнь | 464157 | 244339 | 26650 | 2,30203 | 61349,09 |
Июль | 457327 | 245969 | 37334 | 2,44256 | 91190,53 |
Август | 503055 | 255025 | 39869 | 2,41469 | 96267,28 |
Сентябрь | 566561 | 298162 | 44702 | 2,43178 | 108705,43 |
Октябрь | 676758 | 409542 | 61864 | 2,43718 | 150773,70 |
Ноябрь | 711907 | 377845 | 67509 | 2,36112 | 159396,85 |
Декабрь | 815282 | 510946 | 82531 | 2,40621 | 198586,92 |
Всего | 7778388 | 4192950 | 480141 | 1314422,54 |
2. Уровень нормативных потерь.
Уровень нормативных потерь на текущий период не установлен.
3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования:
№ | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения |
I | Организационные мероприятия | ||
1 |
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |
Себестоимость | 2013 |
2 |
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |
Себестоимость | 2013 |
3 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |
Себестоимость |
2013 |
4 |
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |
Себестоимость | 2013 |
II | Технические мероприятия | ||
1 | Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | Инвестпрограмма | 2013 |
2 | Энергосберегающие нормализаторы переменного напряжения NORMEL | Инвестпрограмма | 2013 |
3 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | Себестоимость | 2013 |
III | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | ||
1 | Установка автоматизированных систем учета электрической энергии | Инвестпрограмма | 2013 |
2 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | Себестоимость | 2013 |
4.Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями
при осуществлении расчетов за электрическую энергию.
О размерах потерь, оплачиваемых покупателями при осществленнии расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.
Уровни напряжения | Тыс. кВт | Тыс.рублей | Стоимость (руб/мВт.ч) |
10 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,4 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.Перечень зон деятельности сетевой организации
Организация осуществляет передачу электрической энергии от понижающей трансформаторной подстанции ПС №15 для питания объектов аэропорта и жилого сектора по следующим топонимическим объектам Октябрьского округа города Архангельска:
- аэропорт Талаги;
- Аэропорт Архангельск;
- улица Авиационная;
- Талажский авиагородок.