Затраты на оплату потерь в 2010 году
Затраты ОАО "Аэропорт Архангельск" на оплату потерь в собственных сетях факт 2010 год | ||||
---|---|---|---|---|
месяц | Э/система кВт*час | Транзит кВт*час | Потери фактические кВт*час | Стоимость затрат на оплату потерь |
январь | 970448 | 537816 | 62629 | 123429 |
февраль | 870238 | 427959 | 49836 | 98217 |
март | 850310 | 448074 | 52178 | 102832 |
апрель | 678470 | 326732 | 38048 | 74985 |
май | 565900 | 307744 | 35837 | 70628 |
июнь | 534410 | 274887 | 32011 | 63087 |
июль | 517420 | 215578 | 25104 | 49475 |
август | 574570 | 246844 | 28745 | 56651 |
сентябрь | 666820 | 315097 | 36693 | 72315 |
октябрь | 763000 | 341692 | 39790 | 78418 |
ноябрь | 826640 | 405175 | 47168 | 92959 |
декабрь | 888880 | 468576 | 54566 | 107539 |
2010 г. | 8707106 | 4316174 | 502605 | 990534 |
Цена, руб | 1,9708 |
Уровень нормативных потерь
Нормативы потерь электроэнергии в ОАО «Аэропорт Архангельск» установлены Постановлением Департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской обл. от 29.12.2006 N 77-э/1 "Об утверждении Временного порядка применения тарифов на передачу электроэнергии" и составляют1,8 % к отпуску в сеть.
Указанное Постановление опубликовано в газете «Волна» №5 от 26.01.2007г.
Перечень зон деятельности сетевой организации
Организация осуществляет передачу электрической энергии от понижающей трансформаторной подстанции ПС №15 для питания объектов аэропорта и жилого сектора по следующим топонимическим объектам Октябрьского округа города Архангельска:
- аэропорт Талаги;
- Аэропорт Архангельск;
- улица Авиационная;
- Талажский авиагородок.