Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
... » Электроэнергия » Основные потребительские характеристики услуги » Баланс электрической энергии и мощности » в 2016году
в 2016 году
Отпуск электрической энергии в сеть и отпуск электроэнергии из сетей ОАО "Аэропорт Архангельск" по уровням напряжений, используемых для ценообразования | |||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2016 года | ||||
Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Поступление в сеть, ВСЕГО | млн. кВт*ч | 8,0530 | 8,0530 | 4,6611 | 2,9580 | |
1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт*ч | 4,6611 | 2,9580 | |||
в том числе из сети: | млн. кВт*ч | ||||||
ВН | млн. кВт*ч | ||||||
СН1 | млн. кВт*ч | 4,6611 | |||||
СН2 | млн. кВт*ч | 2,9580 | |||||
1.2. | Поступление эл. энергии от других организаций | млн. кВт*ч | 8,0530 | 8,0530 | |||
2. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | млн. квт*ч | 3,3919 | 3,3919 | |||
3. | Отпуск электроэнергии из сети, в т.ч. | млн. кВт*ч | 4,2793 | 1,5220 | 2,7673 | ||
3.1. | потребителям | млн. кВт*ч | 4,2793 | 1,5220 | 2,7673 |
Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ОАО "Аэропорт Архангельск" по уровням напряжения, используемых для целей ценообразования | |||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2016 года | ||||
Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Отпуск электроэнергии потребителям | млн. кВт*ч | 1,5220 | 2,7673 |
Объем электроэнергии, переданной по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2016 № 68-Э, в 2016 году |
|||
Месяц | Получено из системы , кВт*ч | Транзит (договор №68), кВт*ч | Потери, кВт*ч |
Январь | 891724 | 485373 | 51416 |
Февраль | 791558 | 452089 | 25650 |
Март | 791628 | 460936 | 26172 |
Апрель | 629320 | 372586 | 21134 |
Май | 558696 | 355318 | 20133 |
Июнь | 526591 | 333387 | 18888 |
Июль | 507055 | 332864 | 18872 |
Август | 539555 | 354205 | 20075 |
Сентябрь | 631859 | 402153 | 22798 |
Октябрь | 712092 | 430720 | 24428 |
Ноябрь | 841746 | 519903 | 29453 |
Декабрь | 863276 | 482521 | 27294 |
Всего в 2016 году | 8285100 | 4982055 | 306313 |
Потери электрической энергии в сетях сетевой организации ОАО "Аэропорт Архангельск"в абсолютном относительном выражении по уровням напряжений, используемых для ценообразования |
|||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2016 года | ||||
Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Поступление в сеть, ВСЕГО | млн. кВт*ч | 8,0530 | 8,0530 | 4,6611 | 2,9580 | |
1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт*ч | 4,6611 | 2,9580 | |||
в том числе из сети: | млн. кВт*ч | ||||||
ВН | млн. кВт*ч | ||||||
СН1 | млн. кВт*ч | 4,6611 | |||||
СН2 | млн. кВт*ч | 2,9580 | |||||
1.2. |
Поступление электрической энергии от других организаций |
млн. кВт*ч | 8,0530 | 8,0530 | |||
2. | Потери электрической энергии в сети | млн. квт*ч | 0,3818 | 0.1911 | 0.1907 | ||
Потери электрической энергии в сети | % | 4,7415 | 4,1000 | 6,4480 |