Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
... » Электроэнергия » Основные потребительские характеристики услуги » Баланс электрической энергии и мощности » в 2015году
в 2015 году
Отпуск электрической энергии в сеть и отпуск электроэнергии из сетей ОАО "Аэропорт Архангельск" по уровням напряжений, используемых для ценообразования | |||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2015 года | ||||
Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Поступление в сеть, ВСЕГО | млн. кВт*ч | 8,0940 | 8,0940 | 4,6850 | 2,9659 | |
1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт*ч | 4,6850 | 2,9659 | |||
в том числе из сети: | млн. кВт*ч | ||||||
ВН | млн. кВт*ч | ||||||
СН1 | млн. кВт*ч | 4,6850 | |||||
СН2 | млн. кВт*ч | 2,9659 | |||||
1.2. | Поступление эл. энергии от других организаций | млн. кВт*ч | 8,0940 | 8,0940 | |||
2. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | млн. квт*ч | 3,4090 | 3,4090 | |||
3. | Отпуск электроэнергии из сети, в т.ч. | млн. кВт*ч | 4,2221 | 1,5270 | 2,7747 | ||
3.1. | потребителям | млн. кВт*ч | 4,2221 | 1,5270 | 2,7747 |
Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ОАО "Аэропорт Архангельск" по уровням напряжения, используемых для целей ценообразования | |||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2015 года | ||||
Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Отпуск электроэнергии потребителям | млн. кВт*ч | 1,5270 | 2,7747 |
Объем электроэнергии, переданной по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2009 № 68-Э, в 2015 году |
|||
Месяц | Получено из системы , кВт*ч | Транзит (договор №68), кВт*ч | Потери, кВт*ч |
Январь | 860575 | 471328 | 51416 |
Февраль | 716559 | 388669 | 42396 |
Март | 744839 | 392327 | 42810 |
Апрель | 681356 | 360477 | 39331 |
Май | 585798 | 282966 | 30873 |
Июнь | 531208 | 296912 | 32837 |
Июль | 523646 | 313477 | 34200 |
Август | 567215 | 339251 | 37013 |
Сентябрь | 594896 | 341547 | 37229 |
Октябрь | 716653 | 423753 | 46202 |
Ноябрь | 786094 | 451132 | 49193 |
Декабрь | 860318 | 484615 | 52832 |
Всего в 2015 году | 8169063 | 415817 | 495882 |
Потери электрической энергии в сетях сетевой организации ОАО "Аэропорт Архангельск"в абсолютном относительном выражении по уровням напряжений, используемых для ценообразования |
|||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2015 года | ||||
Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Поступление в сеть, ВСЕГО | млн. кВт*ч | 8,0940 | 8,0940 | 4,6850 | 2,9659 | |
1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт*ч | 4,6850 | 2,9659 | |||
в том числе из сети: | млн. кВт*ч | ||||||
ВН | млн. кВт*ч | ||||||
СН1 | млн. кВт*ч | 4,6850 | |||||
СН2 | млн. кВт*ч | 2,9659 | |||||
1.2. |
Поступление электрической энергии от других организаций |
млн. кВт*ч | 8,0940 | 8,0940 | |||
2. | Потери электрической энергии в сети | млн. квт*ч | 0,3833 | 0,1921 | 0,1912 | ||
Потери электрической энергии в сети | % | 4,3017 | 4,1000 | 6,4480 |