Опросы Архив опросов
No polls available at this time.
... » Электроэнергия » Основные потребительские характеристики услуги » Баланс электрической энергии и мощности » в 2014году
в 2014году
Отпуск электрической энергии в сеть и отпуск электроэнергии из сетей ОАО "Аэропорт Архангельск" по уровням напряжений, используемых для ценообразования | |||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2014 года | ||||
Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Поступление в сеть, ВСЕГО | млн. кВт*ч | 8,0706 | 8,0706 | 4,6916 | 2,9945 | |
1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт*ч | 4,6916 | 2,9945 | |||
в том числе из сети: | млн. кВт*ч | ||||||
ВН | млн. кВт*ч | ||||||
СН1 | млн. кВт*ч | 4,6916 | |||||
СН2 | млн. кВт*ч | 2,9945 | |||||
1.2. | Поступление эл. энергии от других организаций | млн. кВт*ч | 8,0706 | 8,0706 | |||
2. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | млн. квт*ч | 3,3790 | 3,3790 | |||
3. | Отпуск электроэнергии из сети, в т.ч. | млн. кВт*ч | 4,2000 | 1,3340 | 2,8660 | ||
3.1. | потребителям | млн. кВт*ч | 4,2000 | 1,3340 | 2,8660 |
Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ОАО "Аэропорт Архангельск" по уровням напряжения, используемых для целей ценообразования | |||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2014 года | ||||
Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Отпуск электроэнергии потребителям | млн. кВт*ч | 1,3340 | 2,8660 |
Объем электроэнергии, переданной по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2009 № 68-Э, в 2014 году |
|||
Месяц | Получено из системы , кВт*ч | Транзит (договор №68), кВт*ч | Потери, кВт*ч |
Январь | 840817 | 497222 | 119732 |
Февраль | 737842 | 364917 | 40150 |
Март | 719036 | 357603 | 38094 |
Апрель | 651236 | 322768 | 40625 |
Май | 591929 | 295414 | 45342 |
Июнь | 528213 | 279170 | 35892 |
Июль | 510661 | 250951 | 33115 |
Август | 551468 | 276649 | 35782 |
Сентябрь | 647403 | 328775 | 32135 |
Октябрь | 826491 | 400249 | 39144 |
Ноябрь | 813237 | 463564 | 41006 |
Декабрь | 862286 | 440926 | 43129 |
Всего в 2014 году | 8280619 | 4278208 | 544146 |
Потери электрической энергии в сетях сетевой организации ОАО "Аэропорт Архангельск"в абсолютном относительном выражении по уровням напряжений, используемых для ценообразования |
|||||||
№ п.п. | Показатели | Размерность | План 2014 года | ||||
Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Поступление в сеть, ВСЕГО | млн. кВт*ч | 8,0706 | 8,0706 | 4,6916 | 2,9945 | |
1.1 | из смежной сети, всего | млн. кВт*ч | 4,6916 | 2,9945 | |||
в том числе из сети: | млн. кВт*ч | ||||||
ВН | млн. кВт*ч | ||||||
СН1 | млн. кВт*ч | 4,6916 | |||||
СН2 | млн. кВт*ч | 2,9945 | |||||
1.2. |
Поступление электрической энергии от других организаций |
млн. кВт*ч | 8,0706 | 8,0706 | |||
2. | Потери электрической энергии в сети | млн. квт*ч | 0,4916 | 0,3631 | 0,1285 | ||
Потери электрической энергии в сети | % | 6,0912 | 7,74 | 4,29 |